Notas de corte – UFPI/SISU 2025 – Ampla Concorrência
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal processo de acesso ao ensino superior público no Brasil, reunindo vagas em universidades e institutos federais de todas as regiões do país. No processo seletivo de 2025, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ voltou a participar do SISU, disponibilizando oportunidades para estudantes que utilizaram a nota do Enem como critério de seleção.
O SISU 2025 foi marcado por um elevado nível de competitividade, especialmente na modalidade de Ampla concorrência. Nesse cenário, as notas de corte ganham papel central, pois indicam a pontuação mínima necessária para que o candidato permaneça classificado dentro do número de vagas ofertadas em cada curso.
Vagas ofertadas na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ no SISU 2025
A nota de corte corresponde à menor pontuação registrada entre os candidatos selecionados para determinado curso. Esses valores são dinâmicos e podem variar ao longo do período de inscrições, sendo influenciados diretamente pela concorrência, pelo desempenho dos inscritos e pela quantidade de vagas disponíveis.
Segundo dados oficiais divulgados pelo Inep, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ ofertou 2484 vagas no SISU 2025 exclusivamente na modalidade de Ampla concorrência. A distribuição dessas vagas contempla cursos em diferentes áreas do conhecimento, o que contribui para a variação das notas de corte entre as graduações.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Historicamente, cursos com maior demanda, como Medicina, Direito e as Engenharias, costumam apresentar notas de corte mais elevadas. Ainda assim, a concorrência pode variar a cada edição do SISU, conforme o perfil dos candidatos e a oferta de vagas em cada instituição.
Notas de corte no SISU 2025 na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
No SISU 2025, a maior nota de corte registrada foi 799.86, no curso de MEDICINA. Já a menor nota de corte válida foi 496.8, observada no curso de ENGENHARIA FLORESTAL, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Confira abaixo a tabela completa com as notas de corte na modalidade de Ampla concorrência na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ no SISU 2025. Essas informações ajudam o candidato a comparar cursos, avaliar a concorrência e definir uma estratégia mais segura de inscrição.
Tabela com notas de corte
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | 635.74 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 594.45 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 670.23 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 595.99 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 610.20 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 658.37 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 608.80 |
| AGROECOLOGIA | 547.95 |
| ARQUEOLOGIA | 600.26 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 713.46 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 747.22 |
| CIÊNCIA POLÍTICA | 638.35 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 643.07 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 566.04 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 652.37 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 548.34 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 580.29 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 605.43 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 498.28 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 570.97 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 507.98 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 675.64 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 675.77 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 529.19 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 540.01 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 642.60 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 613.41 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 575.15 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 740.37 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 731.47 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 584.56 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 659.80 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 705.05 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 654.67 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 631.89 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 586.08 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 573.62 |
| ENGENHARIA CIVIL | 715.36 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 578.42 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 640.33 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 681.27 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 496.80 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 674.23 |
| ESTATÍSTICA | 577.37 |
| FARMÁCIA | 694.22 |
| FILOSOFIA | 562.92 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 604.17 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 596.56 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 550.33 |
| GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 576.63 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 557.52 |
| GESTÃO DE DADOS | 625.65 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 629.21 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 548.93 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 610.43 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 575.17 |
| JORNALISMO | 643.64 |
| LETRAS – INGLÊS | 622.62 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 632.63 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 590.70 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | 574.36 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | 570.51 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 624.22 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 672.72 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 520.41 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 620.12 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 608.79 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 799.86 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 783.31 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 691.05 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 660.51 |
| MODA, DESIGN E ESTILISMO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 621.02 |
| MODA, DESIGN E ESTILISMO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 638.31 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 678.45 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 646.89 |
| ODONTOLOGIA | 740.28 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 550.97 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 594.46 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 570.61 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 574.65 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 575.27 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 576.54 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 608.13 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 602.50 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 557.12 |
| SERVIÇO SOCIAL | 601.58 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 634.93 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 585.47 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 521.49 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
