Notas de corte – UEMG/SISU 2024 – Ampla Concorrência
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS destacou-se como uma das instituições que abriram suas portas para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi acirrada, especialmente na modalidade de Ampla concorrência. As notas de corte, um dos indicadores mais aguardados pelos candidatos, representam a pontuação mínima necessária para garantir a permanência na disputa por uma vaga. Esses números são influenciados pela quantidade de vagas, pela pontuação dos inscritos e pela demanda dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UEMG
De acordo com dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS ofertou um total de 1620 vagas na modalidade Ampla concorrência no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em promover o acesso ao ensino superior.
Além disso, a tabela de notas de corte disponibiliza informações valiosas para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e Engenharias atraem um grande número de candidatos devido à alta demanda no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de áreas no SISU 2024 trouxe notas de corte que variam significativamente entre os cursos.
Na UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, a maior nota de corte registrada foi 795.24, no curso MEDICINA. Por outro lado, o curso QUÍMICA apresentou a menor nota de corte, com 503.22, indicando menor concorrência relativa.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também podem influenciar na competitividade. É essencial que os candidatos avaliem todas essas variáveis antes de tomar uma decisão.
Dicas para os candidatos do SISU
Planejar com base em dados, como as notas de corte do SISU 2024, é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar uma decisão mais assertiva.
Notas de corte do SISU 2024 na UEMG
A tabela a seguir apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS na modalidade de Ampla concorrência. Use essas informações como referência para planejar suas escolhas nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 610.86 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 639.5 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 625.42 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 627.14 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 609.48 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios | 687.92 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 621.66 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 641.26 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ABAETÉ | 604.32 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 593.86 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 624.38 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 618.76 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA | 600.28 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 656.86 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 643.28 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 621.02 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 655.1 |
AGRONOMIA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 625.5 |
ARTES PLÁSTICAS – Matutino – Bacharelado – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 709.74 |
ARTES PLÁSTICAS – Matutino – Licenciatura – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 663.44 |
ARTES PLÁSTICAS – Noturno – Bacharelado – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 685.94 |
ARTES PLÁSTICAS – Noturno – Licenciatura – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 660.98 |
ARTES PLÁSTICAS – Vespertino – Bacharelado – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 690.38 |
ARTES VISUAIS – Noturno – Licenciatura – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 687.6 |
BIOMEDICINA – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 718.42 |
CINEMA E ANIMAÇÃO – Noturno – Tecnológico – Curso Fora de Sede – Cataguases | 691.22 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 648.94 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 673.78 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 618.74 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 575.76 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 573.64 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 614.56 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Unidade Ubá | 610.68 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 639.56 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ABAETÉ | 612.72 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 638.24 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 650.0 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 592.56 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 682.88 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 660.54 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 682.68 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 689.14 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 692.74 |
DESIGN – Noturno – Bacharelado – Unidade Ubá | 681.02 |
DESIGN DE AMBIENTES – Matutino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 684.06 |
DESIGN DE AMBIENTES – Vespertino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 668.08 |
DESIGN DE MODA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 672.82 |
DESIGN DE MODA – Vespertino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 710.24 |
DESIGN DE PRODUTO – Matutino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 685.84 |
DESIGN DE PRODUTO – Noturno – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 684.86 |
DESIGN GRÁFICO – Matutino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 712.3 |
DESIGN GRÁFICO – Noturno – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 705.12 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS – DIAMANTINA – CENTRO | 718.94 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 708.6 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 703.34 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 719.54 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – DIAMANTINA – CENTRO | 703.64 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Curso Fora de Sede – Guanhães | 696.66 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 709.36 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 704.26 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 700.38 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 715.06 |
ENFERMAGEM – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 688.52 |
ENFERMAGEM – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 675.58 |
ENFERMAGEM – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 693.0 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 625.6 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 631.46 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | 584.88 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 605.82 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | 636.86 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 663.86 |
ENGENHARIA CIVIL – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 659.98 |
ENGENHARIA CIVIL – Noturno – Bacharelado – Curso Fora de Sede – Guanhães | 643.04 |
ENGENHARIA CIVIL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 658.84 |
ENGENHARIA CIVIL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 672.4 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 562.6 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 677.48 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 687.06 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 695.38 |
ENGENHARIA DE MINAS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | 576.02 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 619.52 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 644.18 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 644.18 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ABAETÉ | 587.22 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 662.28 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 640.1 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | 594.72 |
ENGENHARIA METALÚRGICA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | 567.9 |
ESTÉTICA E COSMÉTICA – Noturno – Tecnológico – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 672.14 |
FISIOTERAPIA – Vespertino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 694.84 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 574.8 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 557.12 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 547.4 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 573.0 |
GESTÃO AMBIENTAL – Noturno – Tecnológico – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 528.12 |
GESTÃO COMERCIAL – Noturno – Tecnológico – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 589.74 |
GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS – Noturno – Tecnológico – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 575.44 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – Noturno – Tecnológico – Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves | 641.86 |
GESTÃO PÚBLICA – Noturno – Tecnológico – Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves | 647.96 |
HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 627.62 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Faculdade de Educação | 657.7 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | 588.96 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 570.98 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 646.26 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 661.14 |
JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 683.6 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 603.4 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 568.08 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 578.92 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 610.36 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 569.62 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 606.02 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 548.22 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 580.78 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 795.24 |
NUTRIÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 695.56 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte | 632.62 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 580.36 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 596.98 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Unidade Ubá | 563.8 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte | 622.0 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA | 588.6 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | 546.84 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 550.88 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 558.0 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 586.8 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 555.88 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA | 569.0 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 617.98 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | 606.36 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 614.82 |
PROCESSOS GERENCIAIS – Noturno – Tecnológico – UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | 547.5 |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA – Noturno – Tecnológico – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 526.26 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 708.96 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 715.92 |
PSICOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Faculdade de Educação | 738.54 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 503.22 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 584.84 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Ubá | 516.52 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA | 578.1 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 533.44 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 618.1 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | 593.98 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 610.26 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 655.12 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 651.94 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 640.7 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 676.2 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.