O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal processo de acesso ao ensino superior público no Brasil, reunindo vagas em universidades e institutos federais de todas as regiões do país. No processo seletivo de 2025, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS voltou a participar do SISU, disponibilizando oportunidades para estudantes que utilizaram a nota do Enem como critério de seleção.
O SISU 2025 foi marcado por um elevado nível de competitividade, especialmente na modalidade de Ampla concorrência. Nesse cenário, as notas de corte ganham papel central, pois indicam a pontuação mínima necessária para que o candidato permaneça classificado dentro do número de vagas ofertadas em cada curso.
A nota de corte corresponde à menor pontuação registrada entre os candidatos selecionados para determinado curso. Esses valores são dinâmicos e podem variar ao longo do período de inscrições, sendo influenciados diretamente pela concorrência, pelo desempenho dos inscritos e pela quantidade de vagas disponíveis.
Segundo dados oficiais divulgados pelo Inep, A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS ofertou 1531 vagas no SISU 2025 exclusivamente na modalidade de Ampla concorrência. A distribuição dessas vagas contempla cursos em diferentes áreas do conhecimento, o que contribui para a variação das notas de corte entre as graduações.
Historicamente, cursos com maior demanda, como Medicina, Direito e as Engenharias, costumam apresentar notas de corte mais elevadas. Ainda assim, a concorrência pode variar a cada edição do SISU, conforme o perfil dos candidatos e a oferta de vagas em cada instituição.
No SISU 2025, a maior nota de corte registrada foi 795.6, no curso de MEDICINA. Já a menor nota de corte válida foi 468.78, observada no curso de PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Confira abaixo a tabela completa com as notas de corte na modalidade de Ampla concorrência na UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS no SISU 2025. Essas informações ajudam o candidato a comparar cursos, avaliar a concorrência e definir uma estratégia mais segura de inscrição.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 628.60 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 642.14 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 614.00 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 639.60 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 619.42 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios | 686.06 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 657.56 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 663.80 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios | 680.92 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ABAETÉ | 618.62 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 613.02 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 633.78 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 634.46 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA | 618.52 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 647.36 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 629.14 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 621.34 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 658.94 |
| AGRONOMIA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 609.58 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 698.08 |
| ARTES PLÁSTICAS – Matutino – Bacharelado – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 702.66 |
| ARTES PLÁSTICAS – Matutino – Licenciatura – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 687.48 |
| ARTES PLÁSTICAS – Noturno – Bacharelado – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 677.78 |
| ARTES PLÁSTICAS – Noturno – Licenciatura – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 656.52 |
| ARTES PLÁSTICAS – Vespertino – Bacharelado – Escola Guignard / Campus de Belo Horizonte | 682.26 |
| ARTES VISUAIS | 681.00 |
| BIOMEDICINA | 729.08 |
| CINEMA E ANIMAÇÃO | 681.78 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 646.56 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 666.44 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 638.34 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 585.24 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 515.82 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 625.64 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Unidade Ubá | 603.98 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 623.50 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ABAETÉ | 623.62 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 631.78 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 646.20 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 608.10 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 672.94 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 664.18 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 684.18 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 688.64 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 697.86 |
| DESIGN | 662.90 |
| DESIGN DE AMBIENTES – Matutino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 666.16 |
| DESIGN DE AMBIENTES – Vespertino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 668.24 |
| DESIGN DE MODA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 674.22 |
| DESIGN DE MODA – Vespertino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 715.18 |
| DESIGN DE PRODUTO – Matutino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 697.02 |
| DESIGN DE PRODUTO – Noturno – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 689.80 |
| DESIGN GRÁFICO – Matutino – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 718.74 |
| DESIGN GRÁFICO – Noturno – Bacharelado – Escola de Design / Campus de Belo Horizonte | 711.70 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS – DIAMANTINA – CENTRO | 723.46 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 715.68 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 710.16 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 722.92 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – DIAMANTINA – CENTRO | 718.02 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Curso Fora de Sede – Guanhães | 709.82 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 708.84 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 714.88 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 709.76 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 721.12 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade Acadêmica de Araguari | 710.74 |
| ENFERMAGEM – Matutino – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 702.18 |
| ENFERMAGEM – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 692.74 |
| ENFERMAGEM – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 694.06 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | 625.10 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 643.86 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | 563.52 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 616.48 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE | 636.32 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 671.18 |
| ENGENHARIA CIVIL – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 662.10 |
| ENGENHARIA CIVIL – Noturno – Bacharelado – Curso Fora de Sede – Guanhães | 637.46 |
| ENGENHARIA CIVIL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 659.38 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 586.20 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 671.46 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 690.50 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 690.76 |
| ENGENHARIA DE MINAS | 574.74 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 651.84 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 636.66 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ABAETÉ | 617.84 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 620.10 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 660.08 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 635.90 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 646.70 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | 552.56 |
| ESTÉTICA E COSMÉTICA | 659.08 |
| FISIOTERAPIA | 700.52 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 598.98 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 591.32 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 510.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 578.84 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 554.26 |
| GESTÃO COMERCIAL | 590.18 |
| GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | 538.80 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 636.14 |
| GESTÃO PÚBLICA – Noturno – Tecnológico – Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves | 647.60 |
| GESTÃO PÚBLICA – Noturno – Tecnológico – UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | 598.52 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 618.40 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Faculdade de Educação | 663.94 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | 574.74 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 565.08 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 649.90 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 661.14 |
| JORNALISMO | 663.66 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA | 616.86 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 570.12 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 598.06 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 652.66 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 557.50 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 633.36 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 572.20 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 643.70 |
| MEDICINA | 795.60 |
| NUTRIÇÃO | 697.50 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte | 635.08 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 594.86 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 623.18 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Faculdade de Educação / Campus de Belo Horizonte | 629.30 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA | 584.44 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA | 550.46 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 537.46 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE CLAÚDIO | 574.96 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | 573.80 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 557.80 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE LEOPOLDINA | 565.42 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 615.96 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | 619.76 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 640.98 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Unidade Ubá | 575.80 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | 493.66 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 468.78 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 713.12 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 721.08 |
| PSICOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Faculdade de Educação | 741.76 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 590.60 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Ubá | 575.52 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA | 565.12 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 521.10 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 601.18 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS | 590.96 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 604.92 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE FRUTAL | 659.30 |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA | 656.86 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA | 620.42 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | 682.46 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
Este site usa cookies.
Leia mais