O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal processo de acesso ao ensino superior público no Brasil, reunindo vagas em universidades e institutos federais de todas as regiões do país. No processo seletivo de 2025, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA voltou a participar do SISU, disponibilizando oportunidades para estudantes que utilizaram a nota do Enem como critério de seleção.
O SISU 2025 foi marcado por um elevado nível de competitividade, especialmente na modalidade de Ampla concorrência. Nesse cenário, as notas de corte ganham papel central, pois indicam a pontuação mínima necessária para que o candidato permaneça classificado dentro do número de vagas ofertadas em cada curso.
A nota de corte corresponde à menor pontuação registrada entre os candidatos selecionados para determinado curso. Esses valores são dinâmicos e podem variar ao longo do período de inscrições, sendo influenciados diretamente pela concorrência, pelo desempenho dos inscritos e pela quantidade de vagas disponíveis.
Segundo dados oficiais divulgados pelo Inep, A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA ofertou 2829 vagas no SISU 2025 exclusivamente na modalidade de Ampla concorrência. A distribuição dessas vagas contempla cursos em diferentes áreas do conhecimento, o que contribui para a variação das notas de corte entre as graduações.
Historicamente, cursos com maior demanda, como Medicina, Direito e as Engenharias, costumam apresentar notas de corte mais elevadas. Ainda assim, a concorrência pode variar a cada edição do SISU, conforme o perfil dos candidatos e a oferta de vagas em cada instituição.
No SISU 2025, a maior nota de corte registrada foi 808.9, no curso de CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO. Já a menor nota de corte válida foi 413.5, observada no curso de FÍSICA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Confira abaixo a tabela completa com as notas de corte na modalidade de Ampla concorrência na UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA no SISU 2025. Essas informações ajudam o candidato a comparar cursos, avaliar a concorrência e definir uma estratégia mais segura de inscrição.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Campus VII | 601.41 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 654.52 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Campus VII | 642.60 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 662.38 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Centro de Ciências Humanas e Agrárias – Campus IV | 447.11 |
| AGRONOMIA – Matutino – Bacharelado – Centro de Ciências Agrárias e Ambientais – Campus II | 528.33 |
| AGRONOMIA – Vespertino – Bacharelado – Centro de Ciências Agrárias e Ambientais – Campus II | 0.00 |
| ARQUIVOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – Campus V | 471.79 |
| ARQUIVOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – Campus V | 461.68 |
| BIOLOGIA | 641.71 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 593.46 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus V | 662.18 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Agrárias – Campus IV | 557.99 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 619.43 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 487.91 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 651.29 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 571.56 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 658.38 |
| CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 808.90 |
| COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Campus VII | 0.00 |
| COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Campus VII | 725.64 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Campus V | 779.98 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Centro de Humanidades – Campus III | 735.55 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 787.92 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 769.41 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Centro de Humanidades – Campus III | 732.08 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 703.29 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 678.91 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 481.56 |
| ENFERMAGEM | 742.62 |
| ENGENHARIA CIVIL | 615.88 |
| ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 0.00 |
| ESTATÍSTICA – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| ESTATÍSTICA – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 480.49 |
| FARMÁCIA | 696.36 |
| FILOSOFIA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 565.05 |
| FISIOTERAPIA | 717.96 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus VII | 0.00 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus VIII | 413.50 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus VII | 602.33 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 534.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 571.12 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 557.95 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 502.00 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 664.68 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 637.12 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 652.55 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 629.49 |
| JORNALISMO – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 679.07 |
| JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 664.41 |
| LETRAS – ESPANHOL – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 464.21 |
| LETRAS – ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 0.00 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 0.00 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 593.17 |
| LETRAS – INGLÊS – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 600.45 |
| LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 609.73 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 669.41 |
| LETRAS – INGLÊS – Vespertino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 606.91 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 614.47 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 686.37 |
| LETRAS – Matutino – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Agrárias – Campus IV | 567.29 |
| LETRAS – Noturno – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Agrárias – Campus IV | 489.40 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 494.85 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 634.91 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 667.32 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 626.73 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Campus VII | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus VII | 665.94 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Centro de Ciências Humanas e Exatas – Campus VI | 520.44 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 612.01 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus VIII | 751.73 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 797.03 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 613.93 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 666.11 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 674.95 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Centro de Humanidades – Campus III | 661.01 |
| PSICOLOGIA | 735.31 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 541.81 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Matutino – Bacharelado – Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – Campus V | 697.54 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Noturno – Bacharelado – Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas – Campus V | 684.15 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 642.74 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – UEPB – Sede – Campus I | 638.78 |
| SOCIOLOGIA – Matutino – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 552.57 |
| SOCIOLOGIA – Vespertino – Licenciatura – UEPB – Sede – Campus I | 0.00 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
Este site usa cookies.
Leia mais