Notas de corte – UFF/SISU 2024 – LI-EP
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE destacou-se como uma das instituições que abriram suas portas para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi destaque em várias modalidades, mas, na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência se mostrou menos acirrada. As notas de corte, um dos indicadores mais aguardados pelos candidatos, representam a pontuação mínima necessária para garantir a permanência na disputa por uma vaga. Esses números são influenciados pela quantidade de vagas, pela pontuação dos inscritos e pela demanda dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFF
De acordo com dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ofertou um total de 503 vagas na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em promover o acesso ao ensino superior.
Além disso, a tabela de notas de corte disponibiliza informações valiosas para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e Engenharias atraem um grande número de candidatos devido à alta demanda no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de áreas no SISU 2024 trouxe notas de corte que variam significativamente entre os cursos.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, a maior nota de corte registrada foi 804.1, no curso MEDICINA. Por outro lado, o curso MATEMÁTICA apresentou a menor nota de corte, com 491.25, indicando menor concorrência relativa.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também podem influenciar na competitividade. É essencial que os candidatos avaliem todas essas variáveis antes de tomar uma decisão.
Dicas para os candidatos do SISU
Planejar com base em dados, como as notas de corte do SISU 2024, é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar uma decisão mais assertiva.
Notas de corte do SISU 2024 na UFF
A tabela a seguir apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Use essas informações como referência para planejar suas escolhas nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MACAE – ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | 629.03 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 702.52 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 662.84 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 659.37 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 648.43 |
ANTROPOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 630.13 |
ARQUIVOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 601.24 |
ARTES – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 676.98 |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 587.57 |
BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – CMB – INSTITUTO BIOMÉDICO | 724.66 |
BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NOVA FRIBURGO – ISNF – INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO | 707.38 |
CINEMA E AUDIOVISUAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 753.16 |
CINEMA E AUDIOVISUAL – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 701.89 |
CIÊNCIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 647.35 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 731.57 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 706.32 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 651.12 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 667.05 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 659.59 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 627.48 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MACAE – ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | 646.76 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 692.16 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 640.14 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 636.81 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 702.98 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 698.02 |
CIÊNCIAS NATURAIS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | 533.39 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 595.74 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 676.39 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 559.67 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 656.27 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 674.74 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 656.69 |
COMPUTAÇÃO – Integral – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | 615.7 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 720.83 |
DESENHO INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 666.7 |
DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MACAE – ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | 723.79 |
DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – ESD – FACULDADE DE DIREITO I | 703.11 |
DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 749.68 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – ESD – FACULDADE DE DIREITO I | 714.32 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 640.98 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 698.96 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa | 700.07 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 622.85 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 666.43 |
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – CENTRO – VEI – ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA – EEVR | 573.24 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – CENTRO – VEI – ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA – EEVR | 642.04 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 677.62 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 701.85 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS PETRÓPOLIS – PEP – ESCOLA DE ENGENHARIA DE PETROPÓLIS | 659.32 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 646.19 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – CENTRO – VEI – ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA – EEVR | 661.56 |
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 652.36 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 639.59 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 680.25 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 715.63 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – CENTRO – VEI – ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA – EEVR | 669.05 |
ENGENHARIA METALÚRGICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – CENTRO – VEI – ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA – EEVR | 619.63 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 685.8 |
ESTATÍSTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 646.94 |
ESTUDOS DE MÍDIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 700.05 |
FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA | 679.93 |
FILOSOFIA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 619.18 |
FILOSOFIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 621.05 |
FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NOVA FRIBURGO – ISNF – INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO | 721.97 |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 660.26 |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCX – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – ICEX | 511.95 |
FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 604.24 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 576.19 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | – |
GEOFISICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 658.7 |
GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 654.22 |
GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 633.72 |
GEOGRAFIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 634.15 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS ANGRA – IEAR – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | 530.64 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 513.38 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 607.73 |
GEOGRAFIA – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 509.16 |
GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS ANGRA – IEAR – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | 533.3 |
HISTÓRIA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 667.65 |
HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 664.96 |
HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 588.71 |
HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 695.61 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 647.39 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 630.4 |
HOTELARIA – Integral – Tecnológico – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 604.68 |
INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO DO CAMPO – Integral – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | – |
JORNALISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 721.26 |
LETRAS – ALEMÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | – |
LETRAS – ALEMÃO – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 638.0 |
LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 612.63 |
LETRAS – FRANCÊS – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 651.47 |
LETRAS – FRANCÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 626.9 |
LETRAS – GREGO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | – |
LETRAS – GREGO – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 587.06 |
LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 682.99 |
LETRAS – ITALIANO – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 585.91 |
LETRAS – LATIM – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 610.61 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 650.33 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 646.86 |
MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCX – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – ICEX | 504.19 |
MATEMÁTICA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 668.02 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 641.16 |
MATEMÁTICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | – |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 628.34 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | 491.25 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – CMM- FACULDADE DE MEDICINA/ HUAP | 804.1 |
MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – CMV – FACULDADE DE VETERINÁRIA | 730.47 |
NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 677.58 |
ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 766.39 |
ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NOVA FRIBURGO – ISNF – INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO | 715.26 |
PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 642.91 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS ANGRA – IEAR – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | 598.28 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PÁDUA – INF – INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES | 597.25 |
PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS ANGRA – IEAR – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | 588.29 |
POLÍTICAS PÚBLICAS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS ANGRA – IEAR – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS | 597.35 |
PROCESSOS GERENCIAIS – Noturno – Tecnológico – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 596.67 |
PRODUÇÃO CULTURAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 656.52 |
PRODUÇÃO CULTURAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 590.1 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 721.96 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 742.16 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 692.81 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCH – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS | 701.95 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 680.02 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCX – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – ICEX | 659.85 |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 612.41 |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS V. REDONDA – ATERRADO – VCX – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – ICEX | 493.55 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 594.12 |
QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 637.17 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 730.84 |
SEGURANÇA PÚBLICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – VALONGUINHO | 612.79 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS C. GOYTACAZES – ESR – INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 623.28 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 626.68 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS RIO DAS OSTRAS | 605.56 |
SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 643.51 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – PRAIA VERMELHA | 719.53 |
SOCIOLOGIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 601.67 |
SOCIOLOGIA – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 620.06 |
TURISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS NITEROI – GRAGOATÁ | 631.05 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.