Notas de corte UFMA SISU 2025 – Escola pública – baixa renda
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil, permitindo que estudantes utilizem a nota do Enem para disputar vagas em universidades federais e institutos públicos.
Na edição de 2025, o SISU voltou a se destacar pela elevada concorrência e pelo papel central no planejamento acadêmico dos candidatos. Inclusive, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO participou do processo seletivo e disponibilizou vagas por meio do SISU 2025.
Entre os aspectos mais acompanhados pelos estudantes estão as notas de corte, como na modalidade de Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012), que funcionam como referência para avaliar as chances de ingresso.
O que são as notas de corte do SISU?
As notas de corte correspondem à pontuação mínima necessária para que o candidato permaneça classificado dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso.
No SISU, esses valores são dinâmicos e variam diariamente ao longo do período de inscrição, de acordo com a pontuação dos candidatos inscritos e a quantidade de vagas ofertadas.
Por que acompanhar a nota de corte diariamente?
O acompanhamento contínuo da nota de corte permite ajustes estratégicos na escolha do curso, aumentando as chances de aprovação dentro do sistema.
Essa análise é especialmente importante para candidatos que disputam vagas em cursos com alta concorrência.
Dados oficiais e confiabilidade das informações
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas a partir da análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Quem gerencia o SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo transparência e padronização no processo seletivo.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as universidades federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas e licenciaturas.
A reputação das instituições e a procura por determinadas graduações impactam diretamente a concorrência e as notas de corte.
De acordo com os dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO disponibilizou um total de 100 vagas na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Os cursos mais procurados no SISU
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e diferentes áreas da Engenharia concentram grande número de candidatos.
Essa alta demanda resulta em notas de corte mais elevadas, inclusive dentro das modalidades de políticas afirmativas.
Como a concorrência influencia a nota de corte?
Quanto maior o número de candidatos com notas altas, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrição.
Por isso, pequenas variações na nota do Enem podem representar diferenças significativas na classificação final.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, analisar o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 778.98, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 483.62, no curso LINGUAGENS E CÓDIGOS – MÚSICA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como usar essas informações na prática?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, mas a escolha do curso também deve considerar afinidade com a área, objetivos profissionais e possibilidades de permanência.
Acompanhar as atualizações do SISU ajuda o candidato a tomar decisões mais conscientes em um momento decisivo da vida acadêmica.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | 648.18 |
| AGRONOMIA | 592.90 |
| ARTES VISUAIS | 597.30 |
| BIBLIOTECONOMIA | 571.52 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 704.88 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 658.14 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 637.78 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS DE CHAPADINHA | 578.64 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 639.42 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 649.36 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 627.40 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 643.60 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – FILOSOFIA | 551.84 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Grajau | 539.48 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 569.88 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS VII – CODÓ | 563.22 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 587.46 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE BACABAL | 580.68 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 564.92 |
| CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE SÃO BERNARDO | 531.40 |
| CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | 578.58 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS DE BACABAL | 611.72 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS VII – CODÓ | 545.54 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 619.58 |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 572.38 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 580.58 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 595.64 |
| CIêNCIAS NATURAIS – FíSICA | 602.06 |
| CIêNCIAS NATURAIS – QUíMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE GRAJAÚ | 521.94 |
| CIêNCIAS NATURAIS – QUíMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE SÃO BERNARDO | 514.18 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | 651.36 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | 641.06 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TELEVISÃO | 623.38 |
| DESIGN | 657.30 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 722.14 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Cidade Universitária | 731.26 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 719.08 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 723.02 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 634.40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 617.90 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Pinheiro | 595.40 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 680.48 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Pinheiro | 672.28 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 697.36 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA | 570.14 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 565.68 |
| ENGENHARIA CIVIL | 656.92 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 581.88 |
| ENGENHARIA DE PESCA | 551.70 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus de Balsas | 619.34 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 663.10 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 649.72 |
| FARMÁCIA | 690.90 |
| FILOSOFIA | 582.48 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 610.62 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 584.12 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 584.82 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 593.50 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 606.72 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 635.16 |
| HOTELARIA | 549.06 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Balsas | 568.52 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Cidade Universitária | 657.32 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Balsas | 592.64 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 617.98 |
| INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS | 548.48 |
| JORNALISMO | 628.92 |
| LETRAS – LIBRAS | 601.62 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | 606.16 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 620.56 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | 617.30 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 661.38 |
| LINGUAGENS E CÓDIGOS – MÚSICA | 483.62 |
| LINGUAGENS E CóDIGOS – LíNGUA PORTUGUESA | 549.80 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 579.80 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 628.18 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 770.84 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Pinheiro | 770.26 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 778.98 |
| NUTRIÇÃO | 687.48 |
| OCEANOGRAFIA | 607.12 |
| ODONTOLOGIA | 741.02 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 602.16 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS DE IMPERATRIZ | 596.90 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 602.08 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS VII – CODÓ | 568.04 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 622.14 |
| PSICOLOGIA | 716.98 |
| QUÍMICA – Vespertino – Bacharelado – Cidade Universitária | 615.86 |
| QUÍMICA – Vespertino – Licenciatura – Cidade Universitária | 602.22 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 599.32 |
| SERVIÇO SOCIAL | 605.38 |
| TEATRO | 556.14 |
| TURISMO – Matutino – Bacharelado – COMPLEXO SANTA AMÉLIA | 562.86 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS DE SÃO BERNARDO | 507.98 |
| ZOOTECNIA | 566.64 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
