O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil, permitindo que estudantes utilizem a nota do Enem para disputar vagas em universidades federais e institutos públicos.
Na edição de 2025, o SISU voltou a se destacar pela elevada concorrência e pelo papel central no planejamento acadêmico dos candidatos. Inclusive, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO participou do processo seletivo e disponibilizou vagas por meio do SISU 2025.
Entre os aspectos mais acompanhados pelos estudantes estão as notas de corte, como na modalidade de Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012), que funcionam como referência para avaliar as chances de ingresso.
As notas de corte correspondem à pontuação mínima necessária para que o candidato permaneça classificado dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso.
No SISU, esses valores são dinâmicos e variam diariamente ao longo do período de inscrição, de acordo com a pontuação dos candidatos inscritos e a quantidade de vagas ofertadas.
O acompanhamento contínuo da nota de corte permite ajustes estratégicos na escolha do curso, aumentando as chances de aprovação dentro do sistema.
Essa análise é especialmente importante para candidatos que disputam vagas em cursos com alta concorrência.
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas a partir da análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, na modalidade Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo transparência e padronização no processo seletivo.
No SISU 2025, as universidades federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas e licenciaturas.
A reputação das instituições e a procura por determinadas graduações impactam diretamente a concorrência e as notas de corte.
De acordo com os dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO disponibilizou um total de 1232 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e diferentes áreas da Engenharia concentram grande número de candidatos.
Essa alta demanda resulta em notas de corte mais elevadas, inclusive dentro das modalidades de políticas afirmativas.
Quanto maior o número de candidatos com notas altas, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrição.
Por isso, pequenas variações na nota do Enem podem representar diferenças significativas na classificação final.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, analisar o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição.
A maior nota de corte registrada foi 739.78, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 451.71, no curso INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, mas a escolha do curso também deve considerar afinidade com a área, objetivos profissionais e possibilidades de permanência.
Acompanhar as atualizações do SISU ajuda o candidato a tomar decisões mais conscientes em um momento decisivo da vida acadêmica.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 623.37 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 568.40 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 617.56 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 610.43 |
| ARQUEOLOGIA | 553.30 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 620.85 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 628.40 |
| ARTES VISUAIS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 640.93 |
| BIBLIOTECONOMIA | 505.28 |
| BIOMEDICINA | 656.76 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 640.44 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 698.93 |
| CIÊNCIA POLÍTICA | 580.03 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 465.88 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 591.66 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 614.05 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Vitória | 555.11 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 486.69 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 568.35 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 599.35 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 597.69 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 582.80 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 581.82 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 577.93 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 610.56 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 605.43 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 530.48 |
| DESIGN – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 595.64 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 695.50 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 690.41 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 604.28 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 570.54 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Campus Vitória | 574.30 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Vitória | 542.86 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 672.39 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Vitória | 617.50 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 624.46 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 517.78 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 572.33 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 593.01 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 676.68 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 558.24 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE MINAS | 482.63 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 597.24 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 0.00 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 0.00 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | 573.58 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 569.91 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 549.79 |
| ENGENHARIA NAVAL | 575.01 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 540.33 |
| ESTATÍSTICA | 523.54 |
| ESTUDOS DE MÍDIA | 615.62 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 489.78 |
| FARMÁCIA | 651.44 |
| FILOSOFIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 539.85 |
| FILOSOFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 547.65 |
| FISIOTERAPIA | 670.40 |
| FONOAUDIOLOGIA | 672.05 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 509.73 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 534.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 576.91 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 582.59 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 554.65 |
| GEOLOGIA | 537.71 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 623.82 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 641.25 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 583.74 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 657.39 |
| HOTELARIA | 494.18 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 451.71 |
| JORNALISMO | 663.87 |
| LETRAS | 599.05 |
| LETRAS – ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 562.45 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 569.01 |
| LETRAS – FRANCÊS | 524.44 |
| LETRAS – INGLÊS | 623.17 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 610.15 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 629.30 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 489.78 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 621.68 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 643.35 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 732.25 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 739.78 |
| MUSEOLOGIA | 530.36 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 643.62 |
| NUTRIÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Vitória | 576.04 |
| OCEANOGRAFIA | 519.90 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 680.93 |
| ODONTOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 684.55 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 612.85 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 603.42 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 571.10 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 591.84 |
| PSICOLOGIA | 672.17 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 649.89 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 585.33 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 552.06 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 545.89 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 557.31 |
| SAÚDE COLETIVA | 529.37 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO | 539.03 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 601.77 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 584.77 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 704.29 |
| TEATRO | 610.35 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 656.55 |
| TURISMO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 554.69 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 555.88 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
Este site usa cookies.
Leia mais