O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ destacou-se como uma das instituições que abriram suas portas para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi destaque em várias modalidades, mas, na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência se mostrou menos acirrada. As notas de corte, um dos indicadores mais aguardados pelos candidatos, representam a pontuação mínima necessária para garantir a permanência na disputa por uma vaga. Esses números são influenciados pela quantidade de vagas, pela pontuação dos inscritos e pela demanda dos cursos.
De acordo com dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ ofertou um total de 102 vagas na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em promover o acesso ao ensino superior.
Além disso, a tabela de notas de corte disponibiliza informações valiosas para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso.
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e Engenharias atraem um grande número de candidatos devido à alta demanda no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de áreas no SISU 2024 trouxe notas de corte que variam significativamente entre os cursos.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, a maior nota de corte registrada foi 794.78, no curso MEDICINA. Por outro lado, o curso ENGENHARIA FLORESTAL apresentou a menor nota de corte, com 491.79, indicando menor concorrência relativa.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também podem influenciar na competitividade. É essencial que os candidatos avaliem todas essas variáveis antes de tomar uma decisão.
Planejar com base em dados, como as notas de corte do SISU 2024, é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar uma decisão mais assertiva.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Use essas informações como referência para planejar suas escolhas nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 588.54 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 656.84 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 584.15 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 596.07 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 638.76 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 592.45 |
| AGROECOLOGIA – Vespertino – Tecnológico – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 568.73 |
| ARQUEOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 589.66 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 701.22 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 741.89 |
| CIÊNCIA POLÍTICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 631.77 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 638.22 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 553.94 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 621.93 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 545.61 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 532.67 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 600.58 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | – |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 563.01 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 510.18 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 662.35 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 676.79 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 525.26 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 541.44 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 622.62 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 587.24 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 580.68 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 728.67 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 715.71 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS – EaD – Tecnológico – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 582.73 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 657.17 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 700.87 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 666.66 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 630.5 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 573.27 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 589.4 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 711.73 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 599.54 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 641.46 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 676.35 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 491.79 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 664.7 |
| ESTATÍSTICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 574.66 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 675.12 |
| FILOSOFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 580.77 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 594.27 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 560.07 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 536.53 |
| GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 561.77 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 553.45 |
| GESTÃO DE DADOS – EaD – Tecnológico – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 615.37 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 634.15 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 543.13 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 585.15 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 552.46 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 643.93 |
| LETRAS – INGLÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 611.65 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 610.9 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 575.06 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 565.86 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 562.37 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 617.72 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 639.33 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 521.39 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 599.21 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 582.19 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 794.78 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 785.44 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 685.28 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 656.75 |
| MODA, DESIGN E ESTILISMO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 631.59 |
| MODA, DESIGN E ESTILISMO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 645.08 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 663.08 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 641.72 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 720.47 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 618.49 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 596.89 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 545.78 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 570.26 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 571.11 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 574.91 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 619.18 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 565.04 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 539.44 |
| SERVIÇO SOCIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 597.85 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 609.69 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 581.59 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 520.08 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
Este site usa cookies.
Leia mais