O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ destacou-se como uma das instituições que abriram suas portas para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi destaque em várias modalidades, mas, na modalidade de candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência se mostrou menos acirrada. As notas de corte, um dos indicadores mais aguardados pelos candidatos, representam a pontuação mínima necessária para garantir a permanência na disputa por uma vaga. Esses números são influenciados pela quantidade de vagas, pela pontuação dos inscritos e pela demanda dos cursos.
De acordo com dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ ofertou um total de 196 vagas na modalidade de candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em promover o acesso ao ensino superior.
Além disso, a tabela de notas de corte disponibiliza informações valiosas para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso.
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e Engenharias atraem um grande número de candidatos devido à alta demanda no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de áreas no SISU 2024 trouxe notas de corte que variam significativamente entre os cursos.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, a maior nota de corte registrada foi 704.12, no curso MEDICINA. Por outro lado, o curso ENGENHARIA MECÂNICA apresentou a menor nota de corte, com 358.63, indicando menor concorrência relativa.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também podem influenciar na competitividade. É essencial que os candidatos avaliem todas essas variáveis antes de tomar uma decisão.
Planejar com base em dados, como as notas de corte do SISU 2024, é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar uma decisão mais assertiva.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ na modalidade de candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Use essas informações como referência para planejar suas escolhas nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | – |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 463.37 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | – |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 471.38 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 512.75 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | – |
| AGROECOLOGIA – Vespertino – Tecnológico – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 492.33 |
| ARQUEOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 455.49 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 617.99 |
| CIÊNCIA POLÍTICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | – |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 476.53 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | – |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | – |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | – |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 449.68 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 509.49 |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 414.11 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 607.06 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 608.89 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS – EaD – Tecnológico – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | 521.52 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 559.0 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 555.66 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 496.38 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 462.38 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 459.52 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 497.09 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 518.54 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | – |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 358.63 |
| ESTATÍSTICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 586.16 |
| FILOSOFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| GESTÃO DE DADOS – EaD – Tecnológico – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 515.46 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | – |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | – |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| LETRAS – INGLÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 514.9 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 542.6 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | – |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | – |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | – |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 704.12 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 703.66 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 588.17 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | 514.74 |
| MODA, DESIGN E ESTILISMO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| MODA, DESIGN E ESTILISMO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 531.0 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 489.82 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 481.43 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 648.23 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | – |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 484.61 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL | – |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 488.51 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| SERVIÇO SOCIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 519.34 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | – |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | – |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | – |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
Este site usa cookies.
Leia mais