O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA destacou-se como uma das instituições que abriram suas portas para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi destaque em várias modalidades, mas, na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência se mostrou menos acirrada. As notas de corte, um dos indicadores mais aguardados pelos candidatos, representam a pontuação mínima necessária para garantir a permanência na disputa por uma vaga. Esses números são influenciados pela quantidade de vagas, pela pontuação dos inscritos e pela demanda dos cursos.
De acordo com dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA ofertou um total de 359 vagas na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em promover o acesso ao ensino superior.
Além disso, a tabela de notas de corte disponibiliza informações valiosas para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso.
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e Engenharias atraem um grande número de candidatos devido à alta demanda no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de áreas no SISU 2024 trouxe notas de corte que variam significativamente entre os cursos.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, a maior nota de corte registrada foi 741.76, no curso MEDICINA. Por outro lado, o curso ENGENHARIA FLORESTAL apresentou a menor nota de corte, com 238.0, indicando menor concorrência relativa.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também podem influenciar na competitividade. É essencial que os candidatos avaliem todas essas variáveis antes de tomar uma decisão.
Planejar com base em dados, como as notas de corte do SISU 2024, é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar uma decisão mais assertiva.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Use essas informações como referência para planejar suas escolhas nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – ARTES CÊNICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 622.11 |
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 634.12 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 578.61 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 459.4 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 596.37 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 545.92 |
| AGRONEGÓCIO – Matutino – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 533.14 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 574.82 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 551.44 |
| ALIMENTOS – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 491.56 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 657.74 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Noturno – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | 604.1 |
| ARQUIVOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 459.4 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 639.76 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 631.24 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 683.81 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus de Palmeira das Missões | 531.28 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 590.54 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 490.63 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 523.81 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | – |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 535.15 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 462.84 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 642.05 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 667.2 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 628.12 |
| DANÇA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| DANÇA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 546.23 |
| DESENHO INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 575.56 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 675.6 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 688.94 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 523.52 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 527.14 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 606.68 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 577.82 |
| ELETRÔNICA INDUSTRIAL – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 641.56 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 598.3 |
| ENGENHARIA ACÚSTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 516.44 |
| ENGENHARIA AEROESPACIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 732.37 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA – Integral – Bacharelado – Campus Cachoeira do Sul | – |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 538.55 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 472.84 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 604.8 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 643.12 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 505.06 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA – Noturno – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | – |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 570.29 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | – |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 238.0 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 634.77 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | – |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 626.76 |
| ESTATÍSTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| FABRICAÇÃO MECÂNICA – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 609.34 |
| FILOSOFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 449.64 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 638.46 |
| FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 609.7 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 519.98 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| GEOGRAFIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 487.3 |
| GEOPROCESSAMENTO – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| GESTÃO AMBIENTAL – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| GESTÃO DE COOPERATIVAS – Noturno – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 485.6 |
| GESTÃO DE TURISMO – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 482.41 |
| HISTÓRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 618.47 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 663.9 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 594.09 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 535.49 |
| LETRAS – INGLÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 600.5 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 502.82 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 574.94 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 539.73 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 553.0 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 741.76 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 627.6 |
| METEOROLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 604.3 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 678.44 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 544.7 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 679.08 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 542.06 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 566.3 |
| PROCESSOS QUÍMICOS – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 443.54 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 656.61 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 555.18 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 464.52 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| REDES DE COMPUTADORES – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 641.0 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 635.71 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 549.49 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 644.16 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 561.03 |
| SISTEMAS PARA INTERNET – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 541.93 |
| TEATRO – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 529.67 |
| TERAPIA OCUPACIONAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 611.41 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 558.16 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
Este site usa cookies.
Leia mais