O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ destacou-se como uma das instituições que abriram suas portas para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi destaque em várias modalidades, mas, na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência se mostrou menos acirrada. As notas de corte, um dos indicadores mais aguardados pelos candidatos, representam a pontuação mínima necessária para garantir a permanência na disputa por uma vaga. Esses números são influenciados pela quantidade de vagas, pela pontuação dos inscritos e pela demanda dos cursos.
De acordo com dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ ofertou um total de 229 vagas na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em promover o acesso ao ensino superior.
Além disso, a tabela de notas de corte disponibiliza informações valiosas para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso.
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e Engenharias atraem um grande número de candidatos devido à alta demanda no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de áreas no SISU 2024 trouxe notas de corte que variam significativamente entre os cursos.
Na UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, a maior nota de corte registrada foi 708.49, no curso ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. Por outro lado, o curso ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA apresentou a menor nota de corte, com 404.41, indicando menor concorrência relativa.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também podem influenciar na competitividade. É essencial que os candidatos avaliem todas essas variáveis antes de tomar uma decisão.
Planejar com base em dados, como as notas de corte do SISU 2024, é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar uma decisão mais assertiva.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ na modalidade de candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Use essas informações como referência para planejar suas escolhas nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 658.77 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 582.89 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 564.52 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 540.2 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 603.38 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 521.92 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 490.5 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS LONDRINA | 552.54 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 478.02 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 681.32 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 677.16 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 675.28 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 684.34 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 634.31 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 663.09 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 667.72 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 698.07 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 601.6 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 608.8 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CÂMPUS PONTA GROSSA | 612.62 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 533.12 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS SANTA HELENA | 429.26 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 599.66 |
| COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 606.64 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 662.16 |
| DESIGN DE MODA – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS APUCARANA | 619.3 |
| DESIGN GRÁFICO – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 682.42 |
| DESIGN GRÁFICO – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 662.56 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CURITIBA – SEDE NEOVILLE | 624.9 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 480.28 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 648.07 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | – |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 532.44 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 430.56 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 566.19 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 621.9 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 594.09 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 566.9 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 687.33 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 557.69 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 605.53 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 708.49 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 657.29 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 499.53 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | – |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 502.72 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 637.32 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 404.41 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 597.29 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 647.9 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 658.06 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 648.74 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 587.17 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 647.58 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 508.16 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 621.41 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 652.19 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 596.51 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 707.2 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 674.6 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 599.96 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 671.8 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 584.42 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 611.72 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 604.76 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 573.84 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 581.93 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 662.44 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 561.5 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 592.12 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 644.12 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 507.38 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 621.11 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 705.47 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 585.11 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 642.71 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 572.91 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 665.59 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 638.58 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 605.98 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 660.1 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 673.15 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 606.55 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 573.74 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 501.75 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 605.71 |
| ENGENHARIA TÊXTIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | – |
| FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 566.74 |
| LETRAS – INGLÊS – Vespertino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 663.43 |
| LETRAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | 518.14 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 654.36 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 459.38 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 490.11 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 640.08 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 550.14 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | 508.69 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS TOLEDO | – |
| PROCESSOS QUÍMICOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 432.78 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 650.56 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | – |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 627.54 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | – |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS APUCARANA | 483.19 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS LONDRINA | 551.62 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
| QUÍMICA AMBIENTAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 600.24 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
| RADIOLOGIA – Vespertino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 620.37 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 707.03 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 623.68 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 647.07 |
| SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – Campus Guarapuava | 633.53 |
| SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 632.23 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 578.18 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
Este site usa cookies.
Leia mais