Sistema de Seleção Unificada - SISU
O SISU 2025 revelou os cursos com as 20 maiores e 20 menores notas de corte em instituições públicas de ensino superior. Os dados são essenciais para candidatos que desejam analisar a competitividade dos cursos e traçar estratégias para conquistar uma vaga pelo ENEM.
A maior nota registrada neste ano foi de 856,44 pontos, no curso de Medicina da UNILAB, campus Baturité (CE). Entre as notas mais altas, dominam cursos de Medicina, além de destaque para Engenharia da Computação e Inteligência Artificial.
Por outro lado, a menor nota de corte foi registrada no curso de Engenharia de Alimentos da UDESC, com apenas 272,86 pontos. A lista das menores notas inclui áreas como Gestão Ambiental, Matemática, Ciências Biológicas e outras licenciaturas com baixa procura.
As notas de corte variam conforme o número de vagas, a modalidade de concorrência e o desempenho dos inscritos em cada curso. Por isso, acompanhar esses dados é fundamental para definir as opções mais adequadas conforme a pontuação obtida no Enem.
Confira abaixo os rankings com as 20 maiores e as 20 menores notas de corte do SISU 2025, de acordo com levantamento nacional.
| Posição | Curso | Universidade / Campus | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| 1 | Medicina | UNILAB — Baturité (CE) | 856,44 |
| 2 | Medicina | UFRJ — Cidade Universitária (RJ) | 823,79 |
| 3 | Eng. da Computação | UTFPR | 823,38 |
| 4 | Medicina | UEM — Maringá (PR) | 822,62 |
| 5 | Medicina | UFSC — Florianópolis (SC) | 820,60 |
| 6 | Medicina | UFTM — Uberaba (MG) | 819,92 |
| 7 | Medicina | UEMS — Campo Grande (MS) | 818,14 |
| 8 | Medicina | UFMG — Belo Horizonte (MG) | 812,48 |
| 9 | Medicina | UFRJ — Macaé (RJ) | 812,26 |
| 10 | Medicina | UFSB — Teixeira de Freitas (BA) | 811,91 |
| 11 | Medicina | UFPR — Curitiba (PR) | 813,68 |
| 12 | Inteligência Artificial | UFG | 810,56 |
| 13 | Medicina | UFPR — Toledo (PR) | 809,70 |
| 14 | Medicina | UFSC — Araranguá (SC) | 809,58 |
| 15 | Medicina | UFES — Vitória (ES) | 807,15 |
| 16 | Medicina | UFJF — Juiz de Fora (MG) | 800,00 |
| 17 | Medicina | UFVJM — Diamantina (MG) | 800,00 |
| 18 | Medicina | FURG — Rio Grande (RS) | 800,00 |
| 19 | Medicina | UFSC — Florianópolis (SC) | 800,00 |
| 20 | Medicina | UFSCar — São Carlos (SP) | 800,00 |
| Posição | Curso | Universidade / Campus | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| 1 | Eng. de Alimentos | UDESC | 272,86 |
| 2 | Gestão Ambiental | IFPB | 375,93 |
| 3 | Matemática | UNIOESTE | 380,23 |
| 4 | Ciências Biológicas | UNEMAT | 384,75 |
| 5 | Gestão de Cooperativas | IFSul | 387,88 |
| 6 | Pedagogia | UNEMAT | 388,65 |
| 7 | Letras – Português e Inglês | UNEMAT | 391,53 |
| 8 | Letras | UNEMAT | 395,15 |
| 9 | Física | FURG | 396,22 |
| 10 | Química | FURG | 396,41 |
| 11 | Eng. Industrial Madeireira | FURG | 401,02 |
| 12 | História | UNICENTRO | 402,22 |
| 13 | Eng. de Telecomunicações | Unipampa | 403,77 |
| 14 | ABI – Geografia | UFU | 408,58 |
| 15 | Geografia | UFCAT | 414,79 |
| 16 | Agroecologia | Unespar | 417,08 |
| 17 | Letras – Espanhol | Unespar | 418,97 |
| 18 | Turismo | UNICENTRO | 422,45 |
| 19 | Educação do Campo | UFCAT | 423,45 |
| 20 | Engenharia Física | UFVJM | 424,07 |
Essas listas ajudam o estudante a identificar onde sua nota se encaixa melhor e a fazer escolhas mais seguras na hora de se inscrever no Sisu. Candidatos com nota alta podem focar em cursos mais concorridos, enquanto quem teve pontuação intermediária ou mais baixa pode optar por áreas com menor procura e nota de corte reduzida.
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
Este site usa cookies.
Leia mais