Nota de corte UFPE SISU 2022/1 – Renda e Escola Pública
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) tornou-se o maior processo seletivo para acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como uma ferramenta para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. Por exemplo, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO disponibilizou vagas no SISU 2022/1.
Na busca pelos menores valores de notas de corte, milhares de estudantes avaliam os processos seletivos de anos anteriores. As notas de corte do SISU 2022/1 na modalidade de Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) podem ser consultadas abaixo.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2022/1, as universidades federais ofereceram grande variedade de cursos em diversas áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram um alto nível de procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO disponibilizou um total de 552 vagas na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Normalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas mais elevadas devido à maior procura, mas é importante lembrar que essas tendências podem variar a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO no SISU 2022/1 na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 775.18 para o curso MEDICINA, e a menor nota de corte foi 0.0 para o curso CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
É importante ressaltar que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO no SISU 2022/1.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – ENGENHARIA | 620.25 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 655.49 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 604.28 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 647.74 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 629.66 |
| ARQUEOLOGIA | 600.28 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 740.45 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 674.24 |
| ARTES VISUAIS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 680.49 |
| BIBLIOTECONOMIA | 615.99 |
| BIOMEDICINA | 707.05 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 677.67 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 741.56 |
| CIÊNCIA POLÍTICA | 643.57 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 571.12 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 646.84 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 629.27 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Vitória | 604.78 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 611.25 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 649.12 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 648.29 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 611.75 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 608.69 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 629.55 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 578.43 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 679.91 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 593.39 |
| DESIGN – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 635.07 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 733.25 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 718.92 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 602.31 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 578.13 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Campus Vitória | 582.32 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Vitória | 554.74 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 700.46 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Vitória | 657.79 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 713.64 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 549.18 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 577.27 |
| ENGENHARIA CIVIL | 644.85 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 749.69 |
| ENGENHARIA DE MINAS | 578.87 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 661.44 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 621.78 |
| ESTATÍSTICA | 593.89 |
| EXPRESSãO GRáFICA | 574.58 |
| FARMÁCIA | 686.21 |
| FILOSOFIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 619.83 |
| FILOSOFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 609.77 |
| FISIOTERAPIA | 706.29 |
| FONOAUDIOLOGIA | 685.62 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 657.90 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 549.85 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 600.47 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 607.83 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 594.55 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 592.27 |
| GEOLOGIA | 579.07 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 661.74 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 665.65 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 653.50 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 712.67 |
| HOTELARIA | 606.85 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 587.07 |
| JORNALISMO | 709.83 |
| LETRAS | 673.61 |
| LETRAS – ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 596.62 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 596.54 |
| LETRAS – FRANCÊS | 598.66 |
| LETRAS – INGLÊS | 644.83 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 648.88 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 646.08 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 590.56 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 636.52 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 653.62 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 765.55 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 775.18 |
| MUSEOLOGIA | 588.56 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 687.15 |
| NUTRIÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Vitória | 603.70 |
| OCEANOGRAFIA | 607.41 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 731.22 |
| ODONTOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 732.75 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 604.74 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 594.41 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 607.84 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 587.66 |
| PSICOLOGIA | 704.46 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 685.71 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 609.92 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 537.89 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 587.67 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 606.40 |
| RÁDIO, TV E INTERNET | 659.64 |
| SAÚDE COLETIVA | 566.01 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO | 588.88 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 634.12 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 628.39 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 740.85 |
| TEATRO | 622.24 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 657.48 |
| TURISMO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 600.70 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 608.04 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
