Nota de corte SISU/UFSC 2023.1: Renda e Escola Pública
A nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (SISU) é um fator crucial para os estudantes que almejam uma vaga nas universidades federais. Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, observamos uma grande variação nas notas de corte.
A nota de corte no SISU é calculada com base nas notas dos candidatos inscritos em cada curso, levando em conta a modalidade de concorrência (ampla concorrência, cotas, etc.). Ela representa a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados para uma vaga no curso escolhido.
Por isso, é sempre importante os candidatos, antes de realizarem suas inscrições no SISU, façam uma leitura das notas de cortes nas edições anteriores para terem uma ideia da variação das notas ao longo dos anos, inclusive dentro das modalidades.
Tradicionalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas de corte mais altas devido à maior procura. No entanto, é importante comparar os dados a cada ano.
Essa variação reflete a competitividade e a demanda pelos diferentes cursos. Por exemplo, na UFSC, na modalidade “Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).”, o curso de MEDICINA teve uma nota de corte de 785.6 pontos, enquanto o ENGENHARIA FLORESTAL registrou apenas 476.91 pontos.
No SISU 2023/1, foram ofertadas 226.399 mil vagas em cursos superiores de instituições públicas, como universidades federais e estaduais. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ofertou um total de 319 vagas na modalidade “Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Veja na tabela abaixo as notas de corte na modalidade “Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA no SISU 2023/1. Compare as notas de corte com a modalidade de Ampla Concorrência na UFSC ou com as notas de corte da modalidade de Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UFSC.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 667.15 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 629.33 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 655.95 |
ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 616.95 |
ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 628.55 |
ABI – HISTÓRIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 670.05 |
ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 662.38 |
ABI – LETRAS ALEMÃO | 600.71 |
ABI – LETRAS ESPANHOL | 587.15 |
ABI – LETRAS FRANCÊS | 614.02 |
ABI – LETRAS INGLÊS | 641.95 |
ABI – LETRAS ITALIANO | 536.71 |
ABI – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 616.28 |
ABI – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 634.53 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 651.54 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 642.31 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Curitibanos | 560.6 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 620.65 |
ANIMAÇÃO | 721.78 |
ANTROPOLOGIA | 672.36 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 706.87 |
ARQUIVOLOGIA | 587.15 |
ARTES CÊNICAS | 662.95 |
BIBLIOTECONOMIA | 592.07 |
CINEMA | 691.71 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 748.86 |
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | 654.95 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 607.79 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 525.98 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 638.71 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 658.0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 666.73 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 675.31 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 665.75 |
DESIGN | 670.89 |
DESIGN DE PRODUTO | 648.87 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 706.6 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 706.39 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 668.98 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 628.44 |
ENFERMAGEM | 709.38 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL | 735.02 |
ENGENHARIA AUTOMOTIVA | 626.72 |
ENGENHARIA CIVIL | 649.05 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 585.47 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 598.35 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 546.73 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 673.22 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 583.27 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 618.29 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | 576.71 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 544.04 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 607.36 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 596.75 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGíSTICA | 600.05 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | 649.83 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 637.23 |
ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA | 515.44 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 476.91 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | 645.3 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 649.3 |
ENGENHARIA NAVAL | 611.72 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 665.76 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | 606.52 |
ENGENHARIA TÊXTIL | 538.37 |
FARMÁCIA | 685.13 |
FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 597.82 |
FILOSOFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 605.29 |
FISIOTERAPIA | 694.87 |
FONOAUDIOLOGIA | 668.18 |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 653.18 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 607.6 |
GEOLOGIA | 601.58 |
JORNALISMO | 686.34 |
MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 620.53 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 602.94 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 603.04 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 533.82 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 778.49 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 785.6 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 702.91 |
METEOROLOGIA | 593.58 |
MUSEOLOGIA | 577.09 |
NUTRIÇÃO | 694.44 |
OCEANOGRAFIA | 655.45 |
ODONTOLOGIA | 732.85 |
PEDAGOGIA | 604.95 |
PSICOLOGIA | 706.0 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 579.56 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 618.51 |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 555.15 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 528.91 |
QUÍMICA TECNOLÓGICA | 601.16 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 685.18 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | 608.47 |
SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 589.44 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 627.4 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 679.49 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 658.45 |
ZOOTECNIA | 615.8 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.