Nota de corte de AGRONOMIA no SISU 2023.1
Candidatos que estão em busca de uma vaga em cursos superiores podem consultar os valores das notas de corte no SISU 2023.
Para o curso AGRONOMIA na modalidade Ampla concorrência, a maior nota de corte foi 755.04 no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ enquanto a menor nota de corte foi 508.66 no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE.
A nota de corte representa o limite mínimo de pontuação que um candidato precisa alcançar para se manter na disputa por uma vaga no curso desejado. Essa pontuação varia anualmente e depende de vários fatores, como o desempenho dos candidatos, o número de vagas disponíveis e a demanda pelo curso.
Confira a nota de corte para o curso AGRONOMIA na modalidade Ampla concorrência no SISU 2023.
Universidade – Campus | Nota de Corte |
---|---|
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS RIO DO SUL (SEDE) | 508.66 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS SANTA ROSA DO SUL | 512.96 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS VIDEIRA | 527.34 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – Campus São Miguel do Oeste | 533.17 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – Unidade de São Luiz Gonzaga | 535.22 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS CONCORDIA | 539.44 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – Unidade de Santana do Livramento | 542.84 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – Unidade de Sananduva | 545.87 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – Campus Canoinhas | 546.48 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – Unidade em Três Passos | 550.85 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL – Unidade Universitária de Mundo Novo | 551.31 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – Unidade SEDE | 553.95 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – Unidade de Vacaria | 554.95 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – Campus de Pombal | 556.18 |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT – Campus Universitário de Nova Xavantina | 557.92 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – Campus Manhuaçu | 558.96 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – Centro de Ciências Humanas e Agrárias – Campus IV | 559.04 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – Campus Santa Teresa | 561.53 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – Campus Itapina | 563.85 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – Campus de Alegre | 565.76 |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | 566.71 |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT – Campus Universitário de Nova Mutum | 568.71 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – Campus Cerro Largo II | 570.46 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – CAMPUS PINHEIRAL | 571.57 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS CAMBORIÚ | 572.60 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | 574.64 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 576.32 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS SANTA HELENA | 578.22 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CAMPUS ARAQUARI | 582.06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – Campus Cauamé | 582.70 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 583.08 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS CODÓ | 583.84 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL – Unidade Universitária de Cassilândia | 584.17 |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT – Campus Universitário de Cáceres | 584.63 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Januária | 585.50 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 585.92 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – Unidade de Cachoeira do Sul | 586.39 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 586.64 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL – Unidade Universitária de Maracaju | 587.44 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 588.94 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Arinos | 590.28 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – IF Baiano – Campus Guanambi | 592.78 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – Campus Laranjeiras do Sul | 595.70 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA – Unidade SEDE | 596.30 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA – Campus Itaqui | 596.32 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO – CAMPUS – CAMPOS DOS GOYTACAZES – PARQUE CALIFÓRNIA | 596.63 |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT – Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler | 597.54 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 602.22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – Campus Erechim | 606.18 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – Campus de Frederico Westphalen | 606.60 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL – Unidade Universitária de Aquidauana | 607.81 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO – Unidade SEDE | 608.03 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS DE CHAPADINHA | 609.68 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | 610.36 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – CAMPUS DE JANAÚBA | 612.73 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – Recife | 613.03 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO – Unidade SEDE | 613.43 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 615.14 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS SÃO LUÍS-MARACANÃ | 615.32 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | 615.74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 617.81 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 617.90 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE ITUIUTABA | 618.16 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 618.28 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE ITUIUTABA | 619.02 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – Campus Chapecó | 620.94 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Unidade de Frutal/UEMG | 621.20 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – Campus Crato | 621.84 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS PATO BRANCO | 622.20 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS BAMBUÍ | 623.78 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – Recife | 624.78 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina – Zona Rural | 625.33 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – Campus CEDETEG | 625.84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Campus Universitário de Sinop | 626.78 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS ARAPIRACA – Sede | 626.98 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | 627.16 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – Fortaleza | 630.34 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE PASSOS | 631.52 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS ALEGRE | 632.43 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – Campus Barbacena | 634.68 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – Campus Universitário de Iturama | 634.73 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – Campus Monte Carmelo | 635.20 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV Campus III | 635.92 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – Campus Barra | 637.48 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Campus Universitário de Cuiabá | 637.70 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD – Unidade II | 641.84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS PALOTINA | 642.64 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – Campus Unaí | 643.09 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – Unidade SEDE | 643.60 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – Barretos – Unidade Agrícola | 644.24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – Faculdade de Agronomia | 644.95 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – CAMPUS – UMUARAMA – SÃO CRISTOVÃO | 645.28 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano – Campus Morrinhos | 645.40 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – Campus JK | 646.34 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – CAMPUS DAS AURORAS | 646.84 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – Campus Machado | 647.72 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – Campus Rio Paranaíba | 649.44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – Campus Curitibanos | 650.69 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano- Campus Avançado Cristalina – Polo UAB | 651.78 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano – Campus Avançado Hidrolândia – Polo UAB | 652.62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UNIDADE SEDE | 653.00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – Campus Florestal | 658.28 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL – Campus Naviraí | 659.04 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – Campus Moysés Israel | 662.17 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA – Campus Planaltina | 663.12 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – Campus Regional de Montes Claros | 663.64 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano – Campus Ceres | 665.12 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano – Campus Urutaí – Polo UAB | 665.14 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 665.63 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – Campus Glória | 666.12 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL GOIÂNIA – CÂMPUS SAMAMBAIA | 666.76 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 667.44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – Campus Viçosa | 673.36 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus de Chapadão do Sul – CPCS | 674.96 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano – Campus Rio Verde | 676.36 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – CAMPUS POSSE | 681.64 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | 682.33 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – Unidade SEDE | 683.42 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 683.64 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS AGRÁRIAS | 685.10 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | 686.30 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – Campus Limoeiro do Norte | 689.13 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – CAMPUS CAPITÃO POÇO – UFRA | 690.34 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – LAVRAS – Unidade Sede | 693.00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – CAMPUS PARAGOMINAS – UFRA | 702.12 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – CAMPUS CAPANEMA – UFRA | 703.90 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – Universidade Federal Rural da Amazônia – Unidade SEDE | 716.53 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – Unidade Sede | 729.37 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 732.14 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 738.65 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – Campus Sobral | 754.03 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – Campus Tianguá | 755.04 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano – Câmpus Iporá | NaN |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.