Nota de corte de FARMÁCIA no SISU 2023.1
Candidatos que estão em busca de uma vaga em cursos superiores podem consultar os valores das notas de corte no SISU 2023.
Para o curso FARMÁCIA na modalidade Ampla concorrência, a maior nota de corte foi 817.77 na UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS enquanto a menor nota de corte foi 640.56 na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI.
A nota de corte representa o limite mínimo de pontuação que um candidato precisa alcançar para se manter na disputa por uma vaga no curso desejado. Essa pontuação varia anualmente e depende de vários fatores, como o desempenho dos candidatos, o número de vagas disponíveis e a demanda pelo curso.
Confira a nota de corte para o curso FARMÁCIA na modalidade Ampla concorrência no SISU 2023.
Universidade – Campus | Nota de Corte |
---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – Campus Centro-Oeste | 640.56 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Campus Universitário de Sinop | 652.64 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 655.60 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | 655.64 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA – Campus Uruguaiana | 660.38 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 662.51 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS A. C. SIMÕES | 664.04 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 670.49 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – Faculdade de Farmácia – Campus da Saúde | 672.20 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – Campus Universitário Vitória da Conquista | 674.30 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 674.47 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – Unidade SEDE | 675.05 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL GOIÂNIA – CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 678.48 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – Campus JK | 680.06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – Campus Morro do Cruzeiro | 680.41 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Unipac | 682.12 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB – Sede – Campus I | 684.78 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – Campus de Cuité | 685.34 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 688.74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 688.98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES | 690.50 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – CAMPUS I | 691.84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – Faculdade de Farmácia | 693.08 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – Campus Realengo | 694.40 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 694.79 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – Campus Universitário Cidade do Recife | 697.00 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE – CAMPUS CENTRAL | 697.02 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – Reitoria | 697.98 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | 698.18 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – Unidade SEDE | 699.40 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – Cidade Universitária | 700.76 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – CAMPUS DAS AURORAS | 710.22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – Campus Pampulha | 712.02 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – Cidade Universitária | 713.18 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 713.38 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – Centro Multidisciplinar de Macaé | 714.49 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – Fortaleza | 714.66 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – Campus Diadema – Unidade José de Filippi | 715.28 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG (Sede) | 715.89 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Campo Grande | 719.61 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – Campus Reitor Edgard Santos | 720.59 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – CAMPUS PETROLINA | 721.20 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – Campus Pampulha | 721.62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – Unidade sede | 721.97 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 723.19 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – Campus Diadema – Unidade José de Filippi | 723.66 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UNIDADE SEDE | 723.85 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – Cidade Universitária | 729.01 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 734.56 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – CCS-HU – Centro de Ciências da Saúde | 743.72 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 746.18 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – Campus Moysés Israel | 754.59 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP | 803.62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – Faculdade de Ciências Farmacêuticas | 817.77 |
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔