Nota de corte de SISTEMAS DE INFORMAÇÃO no SISU 2023.1
Candidatos que estão em busca de uma vaga em cursos superiores podem consultar os valores das notas de corte no SISU 2023.
Para o curso SISTEMAS DE INFORMAÇÃO na modalidade Ampla concorrência, a maior nota de corte foi 805.89 no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ enquanto a menor nota de corte foi 539.59 na UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.
A nota de corte representa o limite mínimo de pontuação que um candidato precisa alcançar para se manter na disputa por uma vaga no curso desejado. Essa pontuação varia anualmente e depende de vários fatores, como o desempenho dos candidatos, o número de vagas disponíveis e a demanda pelo curso.
Confira a nota de corte para o curso SISTEMAS DE INFORMAÇÃO na modalidade Ampla concorrência no SISU 2023.
Universidade – Campus | Nota de Corte |
---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – Campus Angicos | 539.59 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL – Unidade Universitária de Nova Andradina | 575.83 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – Campus Itapetinga | 582.12 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Arinos | 584.62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus de Ponta Porã – CPPP | 591.38 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – Campus Manhuaçu | 607.74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – Campus Arapiraca – Unidade Educacional Penedo | 611.73 |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | 614.21 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Salinas | 615.98 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Januária | 618.04 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Pirapora | 618.63 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE CARANGOLA | 619.36 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – Campus Caçador | 619.82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus de Coxim – CPCX | 620.64 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL – Unidade Universitária de Dourados/SEDE | 622.04 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE – Campus Itaperuna | 631.72 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – Campus Rio Paranaíba | 634.40 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – Campus Rio Paranaíba | 635.50 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus do Pantanal – CPAN | 635.95 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano – Campus Urutaí – Polo UAB | 641.76 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 643.84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 644.41 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD – Unidade II | 644.70 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – Campus da UFC em Crateús | 647.60 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 654.46 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – Campus Feira de Santana | 655.98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – CAMPUS CARREIROS – SEDE | 657.56 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – Campus Votuporanga | 657.98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – Campus UFC Quixadá | 660.14 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Campus Universitário de Cuiabá | 661.54 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE – Campus Lagarto | 663.85 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – Campus de Frederico Westphalen | 667.43 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE PASSOS | 670.00 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | 670.80 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UNIDADE SEDE | 672.53 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – Campus São Luís-Monte Castelo | 672.74 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – Campus Machado | 675.90 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – IF Goiano – Campus Ceres | 680.44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | 680.53 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – Campus Monte Carmelo | 681.73 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – Campus II – Alagoinhas | 682.63 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 689.13 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – Campus Ouro Branco | 689.14 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – Campus Sabará | 689.72 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 690.61 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – Campus Colatina | 690.91 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – Campus Juiz de Fora | 696.28 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – Campus Moysés Israel | 696.37 |
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – UnED Nova Friburgo | 697.98 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – Campus Cachoeiro de Itapemirim | 699.24 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – Campus – João Monlevade – ICEA | 702.90 |
Universidade Federal de Rondonópolis – Unidade SEDE | 704.03 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – CAMPUS CAPITÃO POÇO – UFRA | 706.28 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE – Campus Campos-Centro | 709.01 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI – Campus Sede Itajubá | 709.38 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – CAMPUS PARAGOMINAS – UFRA | 712.95 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – Campus JK | 717.09 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Campo Grande | 717.74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA – Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 720.84 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP – Campus São Paulo | 722.00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 722.84 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – Unidade SEDE | 723.57 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – Campus Serra | 724.35 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – CAMPUS DE MONTES CLAROS | 724.61 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – Campus Universitário | 728.38 |
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET-RJ – MARIA DA GRAÇA | 728.60 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS – Campus Arapiraca | 729.00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – Campus Santa Mônica/Reitoria | 730.00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – LAVRAS – Unidade Sede | 730.27 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS – Campus e Polo UAB – Maceió | 738.35 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL GOIÂNIA – CÂMPUS SAMAMBAIA | 740.87 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – Universidade Federal Rural da Amazônia – Unidade SEDE | 743.48 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 743.91 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – Campus Cedro | 744.88 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Campus Pasteur 458 | 747.78 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – Campus da Praia Vermelha | 752.35 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – Campus Pampulha | 755.02 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – Campus de Caicó | 784.14 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – Campus Universitário Cidade do Recife | 796.63 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – Campus Crato | 805.89 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.