Nota de corte SISU/UFPB 2023/1: Escola Pública
Muitas instituições de ensino no país estão adotando o Sistema de Seleção Unificada (SISU) como forma de seleção para ingresso em seus cursos de graduação. é uma ferramenta essencial no acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como um canal para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. É o caso da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA que disponibilizou vagas no SISU 2023/1.
Para os candidatos interessados no SISU, é recomendável analisar as notas de corte de edições passadas para o curso de interesse, prestando especial atenção à modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).”, caso você se enquadre nesta condição. Além disso, é fundamental comparar esses valores com as notas de corte na modalidade de Ampla concorrência, pois esses dados são indicativos importantes sobre as chances de admissão no sistema.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2023/1, as Universidades, Faculdades e Institutos Federais ofereceram uma grande variedade de cursos em várias áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram grande procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA disponibilizou um total de 667 vagas na modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Tradicionalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas de corte mais altas devido à maior procura. No entanto, é importante comparar os dados a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA no SISU 2023/1 na seguinte modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).. Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 780.56 para o curso MEDICINA, e a menor nota de corte foi 425.9 para o curso MATEMÁTICA.
É essencial, contudo, que os candidatos entendam que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” na UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA no SISU 2023/1. Compare as notas de corte com a modalidade de Ampla Concorrência na UFPB.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 524.36 |
ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 450.3 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 610.14 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 571.22 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 623.78 |
AGROECOLOGIA | 514.06 |
AGROINDÚSTRIA | – |
AGRONOMIA | 561.36 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 511.02 |
ALIMENTOS – Vespertino – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 503.34 |
ANTROPOLOGIA | 533.36 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 696.18 |
ARQUIVOLOGIA | 534.88 |
ARTES VISUAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade sede | 607.92 |
ARTES VISUAIS – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 640.64 |
BIBLIOTECONOMIA | 551.6 |
BIOMEDICINA | 704.74 |
BIOTECNOLOGIA | 630.16 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | 689.6 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 705.16 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Licenciatura – Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | 614.68 |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 683.58 |
CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS | 659.92 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 435.4 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 541.74 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade sede | 511.94 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 548.76 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 642.2 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 548.08 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 602.12 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 607.1 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 534.68 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 592.94 |
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 483.62 |
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 468.46 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 594.46 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 593.24 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 546.12 |
COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | 632.84 |
DANÇA | 551.68 |
DESIGN | 610.74 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus I – Unidade Santa Rita | 664.22 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 692.88 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus I – Unidade Santa Rita | 657.64 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 694.52 |
ECOLOGIA | 476.98 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 618.78 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 580.6 |
ENFERMAGEM | 676.1 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 619.52 |
ENGENHARIA CIVIL | 660.06 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 552.1 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 687.04 |
ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 584.78 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 527.54 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 644.64 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 573.46 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 636.88 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 598.96 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 625.26 |
ESTATÍSTICA | 578.1 |
FARMÁCIA | 662.46 |
FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 573.06 |
FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 570.72 |
FISIOTERAPIA | 679.36 |
FONOAUDIOLOGIA | 656.08 |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 467.98 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 542.58 |
GASTRONOMIA | 640.96 |
GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 564.7 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 569.56 |
GESTÃO PÚBLICA | 560.08 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 628.94 |
HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 660.38 |
HOTELARIA | 528.6 |
JORNALISMO | 630.88 |
LETRAS – ESPANHOL | 553.76 |
LETRAS – FRANCÊS | 521.56 |
LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 627.9 |
LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 599.18 |
LETRAS – LETRAS CLáSSICAS (GREGO E LATIM) | 519.28 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 582.36 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 575.9 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 495.84 |
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 614.46 |
MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 519.88 |
MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 535.0 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | 425.9 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 610.32 |
MEDICINA | 780.56 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 663.44 |
NUTRIÇÃO | 656.18 |
ODONTOLOGIA | 720.26 |
PEDAGOGIA – EDUCAçãO DO CAMPO | 529.3 |
PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 491.52 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 565.2 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 511.04 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 505.64 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 563.78 |
PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 540.18 |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA – Noturno – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 493.9 |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA – Vespertino – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 472.04 |
PSICOLOGIA | 685.38 |
PSICOPEDAGOGIA | 609.76 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 622.88 |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 536.02 |
QUÍMICA – Noturno – Bacharelado – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 487.24 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | – |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 601.98 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 540.92 |
RADIALISMO | 576.96 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 696.16 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 667.28 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 619.72 |
SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | 465.24 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 539.92 |
SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade sede | 572.56 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 610.0 |
TEATRO – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 656.04 |
TEATRO – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 583.68 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 637.62 |
TRADUÇÃO | 511.16 |
TURISMO | 555.04 |
ZOOTECNIA | 563.82 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.