Nota de corte SISU/UFRN 2023.1: Renda e Escola Pública
A nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (SISU) é um fator crucial para os estudantes que almejam uma vaga nas universidades federais. Na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, observamos uma grande variação nas notas de corte.
A nota de corte no SISU é calculada com base nas notas dos candidatos inscritos em cada curso, levando em conta a modalidade de concorrência (ampla concorrência, cotas, etc.). Ela representa a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados para uma vaga no curso escolhido.
Por isso, é sempre importante os candidatos, antes de realizarem suas inscrições no SISU, façam uma leitura das notas de cortes nas edições anteriores para terem uma ideia da variação das notas ao longo dos anos, inclusive dentro das modalidades.
Tradicionalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas de corte mais altas devido à maior procura. No entanto, é importante comparar os dados a cada ano.
Essa variação reflete a competitividade e a demanda pelos diferentes cursos. Por exemplo, na UFRN, na modalidade “Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).”, o curso de MEDICINA teve uma nota de corte de 757.7 pontos, enquanto o LETRAS – LINGUA ESPANHOLA registrou apenas 523.58 pontos.
No SISU 2023/1, foram ofertadas 226.399 mil vagas em cursos superiores de instituições públicas, como universidades federais e estaduais. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ofertou um total de 681 vagas na modalidade “Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Veja na tabela abaixo as notas de corte na modalidade “Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE no SISU 2023/1. Compare as notas de corte com a modalidade de Ampla Concorrência na UFRN ou com as notas de corte da modalidade de Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UFRN.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Currais Novos | 589.79 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 622.86 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 624.82 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 601.55 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 605.66 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 691.11 |
ARTES VISUAIS | 617.15 |
BIBLIOTECONOMIA | 567.39 |
BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 676.48 |
BIOMEDICINA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 669.81 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 711.29 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | 573.59 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 632.88 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus de Natal | 622.94 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 612.91 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Campus de Caicó | 601.74 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 615.93 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 620.07 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 600.11 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 595.55 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 595.52 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 577.24 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 615.88 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 614.72 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 635.75 |
DESIGN | 647.31 |
DIREITO – Integral – Bacharelado – Campus de Caicó | 675.47 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 688.75 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 677.96 |
ECOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 568.88 |
ECOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 568.12 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 630.52 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus de Natal | 607.46 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 663.83 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 640.13 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | 557.65 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 613.52 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | 660.73 |
ENGENHARIA CIVIL | 672.42 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 678.13 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 584.64 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 543.23 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 576.31 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 588.15 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 629.67 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Currais Novos | 586.69 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 629.59 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 642.22 |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 581.07 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 657.45 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 527.95 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | 633.59 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 619.11 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 632.94 |
ENGENHARIA TÊXTIL | 529.04 |
ESTATÍSTICA | 568.96 |
FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 658.53 |
FARMÁCIA – Noturno – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 645.14 |
FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 579.28 |
FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 580.45 |
FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 652.57 |
FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 634.35 |
FONOAUDIOLOGIA | 645.66 |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 564.84 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 579.69 |
GEOFISICA | 542.74 |
GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – Campus de Caicó | 534.18 |
GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 581.83 |
GEOGRAFIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Caicó | 557.59 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 599.91 |
GEOLOGIA | 617.69 |
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 593.65 |
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 579.45 |
GESTÃO HOSPITALAR | 579.45 |
HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – Campus de Caicó | 541.99 |
HISTÓRIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 622.61 |
HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Campus de Natal | 640.38 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Caicó | 560.15 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 623.71 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 556.4 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 566.36 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | 566.25 |
JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 617.08 |
JORNALISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 643.3 |
LETRAS – FRANCÊS | 580.88 |
LETRAS – INGLÊS | 634.97 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA – Noturno – Licenciatura – Campus de Currais Novos | 523.58 |
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 592.2 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Campus de Natal | 611.39 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 613.45 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 571.78 |
MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 576.12 |
MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Campus de Caicó | 548.26 |
MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Campus de Natal | 590.36 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 611.29 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 757.7 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Escola Multicampi | 753.83 |
METEOROLOGIA | 546.59 |
NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 652.77 |
NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 620.4 |
ODONTOLOGIA | 705.97 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus de Caicó | 572.37 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 601.98 |
PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus de Natal | 599.88 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 686.58 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 664.08 |
QUÍMICA – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 598.89 |
QUÍMICA – Matutino – Licenciatura – Campus de Natal | 586.72 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 565.33 |
QUÍMICA DO PETRÓLEO | 549.87 |
SAÚDE COLETIVA | 560.62 |
SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 614.67 |
SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 601.64 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 646.35 |
TEATRO | 569.98 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 670.79 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 670.92 |
TURISMO – Integral – Bacharelado – Campus de Currais Novos | 525.54 |
TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 564.67 |
ZOOTECNIA | 559.61 |
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔