Nota de corte SISU/UFU 2023/1: Escola Pública
Muitas instituições de ensino no país estão adotando o Sistema de Seleção Unificada (SISU) como forma de seleção para ingresso em seus cursos de graduação. é uma ferramenta essencial no acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como um canal para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. É o caso da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA que disponibilizou vagas no SISU 2023/1.
Para os candidatos interessados no SISU, é recomendável analisar as notas de corte de edições passadas para o curso de interesse, prestando especial atenção à modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).”, caso você se enquadre nesta condição. Além disso, é fundamental comparar esses valores com as notas de corte na modalidade de Ampla concorrência, pois esses dados são indicativos importantes sobre as chances de admissão no sistema.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2023/1, as Universidades, Faculdades e Institutos Federais ofereceram uma grande variedade de cursos em várias áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram grande procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA disponibilizou um total de 234 vagas na modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Tradicionalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas de corte mais altas devido à maior procura. No entanto, é importante comparar os dados a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA no SISU 2023/1 na seguinte modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).. Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 781.05 para o curso ENGENHARIA AERONÁUTICA, e a menor nota de corte foi 486.54 para o curso FÍSICA.
É essencial, contudo, que os candidatos entendam que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” na UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA no SISU 2023/1. Compare as notas de corte com a modalidade de Ampla Concorrência na UFU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – ARTES VISUAIS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 679.54 |
ABI – ARTES VISUAIS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 665.19 |
ABI – CIêNCIAS SOCIAIS | 647.66 |
ABI – ENFERMAGEM | 688.08 |
ABI – FILOSOFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 604.82 |
ABI – FILOSOFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 569.46 |
ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | – |
ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 625.98 |
ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | – |
ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 546.52 |
ABI – HISTÓRIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 640.56 |
ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | 612.74 |
ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 645.54 |
ABI – MATEMÁTICA | 636.74 |
ABI – TEATRO – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 659.62 |
ABI – TEATRO – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 619.68 |
ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 654.7 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Pontal | 600.14 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 663.62 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 653.37 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 638.35 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 719.66 |
BIOMEDICINA | 729.28 |
BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Patos de Minas | 603.15 |
BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 686.4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 756.18 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 617.67 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 680.37 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus Umuarama | 663.94 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 557.72 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Umuarama | 662.83 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 646.36 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Pontal | 562.12 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 651.3 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 666.52 |
DANÇA | 614.23 |
DESIGN | 686.24 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 719.46 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 727.74 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 628.57 |
ENGENHARIA AERONÁUTICA | 781.05 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 587.21 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | 633.46 |
ENGENHARIA CIVIL | 709.65 |
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | – |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 593.46 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 768.15 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 728.34 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 638.94 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Patos de Minas | 601.93 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 701.84 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 692.5 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 565.01 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | 751.99 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 716.71 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 716.68 |
ESTATÍSTICA | 646.15 |
FISIOTERAPIA | 706.38 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 486.54 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 592.71 |
FÍSICA DE MATERIAIS | 620.64 |
FÍSICA MÉDICA | 695.04 |
GEOLOGIA | 580.92 |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 662.88 |
JORNALISMO | 680.1 |
LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 658.28 |
LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 661.92 |
LETRAS – ESPANHOL E LITERATURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA | 574.98 |
LETRAS – FRANCÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA | 639.86 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS | 578.3 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 654.72 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 622.32 |
MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | – |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | – |
MEDICINA | 778.42 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 707.08 |
NUTRIÇÃO | 691.68 |
ODONTOLOGIA | 741.86 |
PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Pontal | 519.14 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 618.62 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 548.08 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 606.02 |
PSICOLOGIA | 721.44 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 621.94 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 579.38 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 589.32 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 637.8 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 712.98 |
SAÚDE COLETIVA | 628.6 |
SERVIÇO SOCIAL | 547.66 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 675.89 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 723.14 |
TRADUÇÃO | 591.88 |
ZOOTECNIA | 620.02 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.