Nota de corte UFAM SISU 2021/2 – Renda e Escola Pública
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) tornou-se o maior processo seletivo para acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como uma ferramenta para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. Por exemplo, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS disponibilizou vagas no SISU 2021/2.
Na busca pelos menores valores de notas de corte, milhares de estudantes avaliam os processos seletivos de anos anteriores. As notas de corte do SISU 2021/2 na modalidade de Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) podem ser consultadas abaixo.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2021/2, as universidades federais ofereceram grande variedade de cursos em diversas áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram um alto nível de procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS disponibilizou um total de 104 vagas na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Normalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas mais elevadas devido à maior procura, mas é importante lembrar que essas tendências podem variar a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS no SISU 2021/2 na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 765.04 para o curso MEDICINA, e a menor nota de corte foi 0.0 para o curso ENGENHARIA SANITÁRIA.
É importante ressaltar que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS no SISU 2021/2.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | 583.44 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Unidade Sede | 634.30 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS UNIVERSITÁRIO “PROF. DORVAL VARELA MOURA” | 556.79 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 622.13 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 459.98 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 499.10 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 653.48 |
ANTROPOLOGIA | 630.66 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 665.20 |
ARQUIVOLOGIA | 558.13 |
BIBLIOTECONOMIA | 616.15 |
BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 584.85 |
BIOTECNOLOGIA – Noturno – Tecnológico – Unidade Sede | 573.86 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 655.13 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 0.00 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 0.00 |
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Moysés Israel | 575.41 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Moysés Israel | 515.80 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | 516.75 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 506.78 |
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 0.00 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE | 0.00 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 629.95 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade Sede | 582.76 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Unidade Sede | 608.45 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 650.70 |
CIÊNCIAS NATURAIS – Integral – Licenciatura – Unidade Sede | 538.40 |
CIÊNCIAS NATURAIS – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 552.41 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 573.50 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 647.39 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS UNIVERSITÁRIO “PROF. DORVAL VARELA MOURA” | 635.13 |
DESIGN | 643.29 |
DIREITO – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 715.36 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 715.10 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS UNIVERSITÁRIO “PROF. DORVAL VARELA MOURA” | 550.91 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Unidade Sede | 533.45 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 602.01 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 655.23 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Escola de Enfermagem de Manaus | 730.99 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 636.99 |
ENGENHARIA CIVIL | 667.40 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 687.17 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 569.98 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 542.49 |
ENGENHARIA DE PESCA | 590.13 |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS | 619.74 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 611.81 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 629.37 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Integral – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 575.89 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 669.46 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 612.90 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 613.57 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 683.49 |
ENGENHARIA SANITÁRIA | 0.00 |
ESTATÍSTICA | 567.84 |
FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Moysés Israel | 655.94 |
FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Faculdade de Ciências Farmacêuticas | 661.80 |
FILOSOFIA | 569.30 |
FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | 644.85 |
FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 684.28 |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 627.28 |
FÍSICA – Integral – Licenciatura – Unidade Sede | 498.07 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 491.24 |
GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Unidade Sede | 545.00 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 554.70 |
GEOLOGIA | 597.00 |
HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Unidade Sede | 614.90 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 610.91 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA INGLESA | 649.16 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 612.75 |
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Unidade Sede | 594.40 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 509.94 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 530.34 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Unidade Sede | 569.81 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 635.93 |
MATEMÁTICA PURA E APLICADA | 556.79 |
MEDICINA | 765.04 |
MÚSICA | 590.55 |
NUTRIÇÃO | 641.01 |
ODONTOLOGIA | 725.66 |
PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Alto Solimões | 0.00 |
PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | 0.00 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS UNIVERSITÁRIO “PROF. DORVAL VARELA MOURA” | 505.18 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Unidade Sede | 576.64 |
PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade Sede | 555.73 |
PSICOLOGIA | 704.55 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 625.82 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade Sede | 562.67 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 0.00 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 618.23 |
SERVIÇO SOCIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS UNIVERSITÁRIO “PROF. DORVAL VARELA MOURA” | 524.20 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Unidade Sede | 582.65 |
SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade Sede | 623.05 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 507.64 |
ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS UNIVERSITÁRIO “PROF. DORVAL VARELA MOURA” | 507.37 |
ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Unidade Sede | 580.73 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.