Nota de corte UFPB SISU 2022/1 – Renda e Escola Pública
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) tornou-se o maior processo seletivo para acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como uma ferramenta para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. Por exemplo, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA disponibilizou vagas no SISU 2022/1.
Na busca pelos menores valores de notas de corte, milhares de estudantes avaliam os processos seletivos de anos anteriores. As notas de corte do SISU 2022/1 na modalidade de Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) podem ser consultadas abaixo.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2022/1, as universidades federais ofereceram grande variedade de cursos em diversas áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram um alto nível de procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA disponibilizou um total de 692 vagas na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Normalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas mais elevadas devido à maior procura, mas é importante lembrar que essas tendências podem variar a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA no SISU 2022/1 na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 767.5 para o curso MEDICINA, e a menor nota de corte foi 0.0 para o curso QUÍMICA.
É importante ressaltar que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA no SISU 2022/1.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 522.88 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 525.56 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 609.98 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 546.04 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 599.14 |
| AGROECOLOGIA | 475.38 |
| AGROINDÚSTRIA | 495.26 |
| AGRONOMIA | 547.70 |
| ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 507.42 |
| ALIMENTOS – Vespertino – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 489.86 |
| ANTROPOLOGIA | 525.46 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 675.60 |
| ARQUIVOLOGIA | 523.42 |
| ARTES VISUAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade sede | 602.02 |
| ARTES VISUAIS – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 585.68 |
| BIBLIOTECONOMIA | 508.48 |
| BIOMEDICINA | 702.06 |
| BIOTECNOLOGIA | 622.16 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 640.08 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 680.14 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Licenciatura – Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | 557.58 |
| CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 647.78 |
| CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS | 628.32 |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 480.40 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 525.84 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade sede | 498.38 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 573.58 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 616.46 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 548.12 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 572.92 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 584.08 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 525.54 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 586.02 |
| CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 468.26 |
| CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 507.58 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 576.10 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 558.28 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 540.60 |
| COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | 605.92 |
| DANÇA | 535.34 |
| DESIGN | 582.10 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 685.72 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 675.34 |
| ECOLOGIA | 472.02 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 616.42 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 592.46 |
| ENFERMAGEM | 659.36 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 591.02 |
| ENGENHARIA CIVIL | 651.80 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 535.94 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 670.06 |
| ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 583.18 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 533.38 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 618.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 540.62 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 615.34 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 613.24 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 604.44 |
| ESTATÍSTICA | 533.82 |
| FARMÁCIA | 655.52 |
| FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 541.00 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 562.40 |
| FISIOTERAPIA | 664.44 |
| FONOAUDIOLOGIA | 643.60 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 440.62 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 519.28 |
| GASTRONOMIA | 594.38 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 570.42 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 570.52 |
| GESTÃO PÚBLICA | 538.64 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 593.60 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 592.52 |
| HOTELARIA | 529.88 |
| JORNALISMO | 620.76 |
| LETRAS – ESPANHOL | 545.84 |
| LETRAS – FRANCÊS | 504.98 |
| LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 577.38 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 565.58 |
| LETRAS – LETRAS CLáSSICAS (GREGO E LATIM) | 480.12 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 568.40 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 585.08 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 506.36 |
| LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 589.16 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 508.14 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 557.66 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | 451.24 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 544.80 |
| MEDICINA | 767.50 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 656.54 |
| NUTRIÇÃO | 644.54 |
| ODONTOLOGIA | 713.34 |
| PEDAGOGIA – EDUCAçãO DO CAMPO | 501.60 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 496.86 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Unidade sede | 561.10 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | 520.68 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | 509.88 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 551.06 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade sede | 524.70 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA – Noturno – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 475.08 |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA – Vespertino – Tecnológico – Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 438.80 |
| PSICOLOGIA | 672.64 |
| PSICOPEDAGOGIA | 603.66 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 598.06 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Bacharelado – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 521.86 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | 479.36 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade sede | 540.92 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 524.04 |
| RADIALISMO | 525.60 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Matutino – Bacharelado – Unidade sede | 665.36 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 657.42 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 590.00 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | 477.48 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Unidade sede | 567.66 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade sede | 564.80 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 581.84 |
| TEATRO – Integral – Bacharelado – Unidade sede | 631.44 |
| TEATRO – Integral – Licenciatura – Unidade sede | 545.54 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 619.38 |
| TRADUÇÃO | 553.78 |
| TURISMO | 537.10 |
| ZOOTECNIA | 563.50 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
