Nota de corte UFPR SISU 2022/1 – Renda e Escola Pública
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) tornou-se o maior processo seletivo para acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como uma ferramenta para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. Por exemplo, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ disponibilizou vagas no SISU 2022/1.
Na busca pelos menores valores de notas de corte, milhares de estudantes avaliam os processos seletivos de anos anteriores. As notas de corte do SISU 2022/1 na modalidade de Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) podem ser consultadas abaixo.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2022/1, as universidades federais ofereceram grande variedade de cursos em diversas áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram um alto nível de procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ disponibilizou um total de 325 vagas na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Normalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas mais elevadas devido à maior procura, mas é importante lembrar que essas tendências podem variar a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2022/1 na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 782.64 para o curso MEDICINA, e a menor nota de corte foi 0.0 para o curso COMPUTAÇÃO.
É importante ressaltar que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2022/1.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS PALOTINA | 578.10 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 709.10 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 692.64 |
ABI – CIÊNCIAS EXATAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS JANDAIA DO SUL | 413.90 |
ABI – CIÊNCIAS EXATAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS PALOTINA | 445.04 |
ABI – CIÊNCIAS EXATAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Unidade Mirassol (MIR) | 0.00 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | 657.94 |
ABI – ENFERMAGEM | 706.86 |
ABI – FILOSOFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – campus centro – REITORIA | 659.90 |
ABI – FILOSOFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – campus centro – REITORIA | 643.76 |
ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 613.04 |
ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 621.72 |
ABI – HISTÓRIA | 688.94 |
ABI – QUíMICA | 639.04 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 670.24 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 659.48 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 601.92 |
AGROECOLOGIA | 550.18 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS AGRÁRIAS | 632.68 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 609.40 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 686.20 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Vespertino – Tecnológico – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 692.86 |
ARTES | 591.04 |
BIOMEDICINA | 746.18 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 716.88 |
CIÊNCIAS | 421.24 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 488.68 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 668.82 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 666.40 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 680.70 |
COMPUTAÇÃO – Noturno – Licenciatura – CAMPUS PALOTINA | 0.00 |
COMPUTAÇÃO – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS JANDAIA DO SUL | 0.00 |
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 590.48 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – SANTOS ANDRADE | 715.86 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – SANTOS ANDRADE | 717.60 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 654.50 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 612.20 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS LITORAL | 589.66 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | 517.36 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 649.34 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 562.28 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 572.30 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 654.66 |
ENGENHARIA CIVIL – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS PONTAL DO SUL | 586.32 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 318.88 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 0.00 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS PONTAL DO SUL | 0.00 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 721.02 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 567.66 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | 509.28 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 650.56 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS JANDAIA DO SUL | 536.34 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 664.90 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 673.98 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 610.58 |
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA – Integral – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 541.28 |
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 582.58 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 655.80 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 669.86 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 677.22 |
EXPRESSãO GRáFICA | 579.68 |
FARMÁCIA | 690.26 |
FISIOTERAPIA | 704.10 |
FÍSICA – Matutino – Bacharelado – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 624.72 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 575.76 |
GEOGRAFIA | 0.00 |
GEOLOGIA | 635.30 |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 613.22 |
GESTÃO DA QUALIDADE | 606.00 |
GESTÃO DE TURISMO | 472.34 |
GESTÃO PÚBLICA | 612.94 |
HISTóRIA – MEMóRIA E IMAGEM | 633.20 |
INFORMÁTICA BIOMÉDICA | 646.76 |
JORNALISMO | 712.28 |
LETRAS – ITALIANO | 592.64 |
LETRAS – POLONÊS | 611.44 |
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO | 0.00 |
MATEMÁTICA INDUSTRIAL | 564.42 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Toledo | 773.82 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Coordenação de Medicina | 782.64 |
MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS AGRÁRIAS | 717.44 |
MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS PALOTINA | 693.82 |
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | 599.36 |
NUTRIÇÃO | 693.58 |
OCEANOGRAFIA | 613.14 |
ODONTOLOGIA | 729.88 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 641.74 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – campus centro – REITORIA | 649.40 |
PSICOLOGIA | 716.66 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 712.92 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 652.16 |
SAÚDE COLETIVA | 514.78 |
SECRETARIADO | 572.96 |
SERVIÇO SOCIAL | 609.74 |
TERAPIA OCUPACIONAL – Integral – Bacharelado – campus centro – REITORIA | 643.70 |
TERAPIA OCUPACIONAL – Noturno – Bacharelado – campus centro – REITORIA | 624.86 |
TURISMO | 622.78 |
ZOOTECNIA | 612.24 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.