Nota de corte UFRJ SISU 2021/2 – Renda e Escola Pública
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) tornou-se o maior processo seletivo para acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como uma ferramenta para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. Por exemplo, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO disponibilizou vagas no SISU 2021/2.
Na busca pelos menores valores de notas de corte, milhares de estudantes avaliam os processos seletivos de anos anteriores. As notas de corte do SISU 2021/2 na modalidade de Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) podem ser consultadas abaixo.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2021/2, as universidades federais ofereceram grande variedade de cursos em diversas áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram um alto nível de procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO disponibilizou um total de 424 vagas na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Normalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas mais elevadas devido à maior procura, mas é importante lembrar que essas tendências podem variar a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO no SISU 2021/2 na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 794.9 para o curso MEDICINA, e a menor nota de corte foi 584.02 para o curso DANÇA.
É importante ressaltar que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO no SISU 2021/2.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 698.19 |
ABI – COMUNICAÇÃO SOCIAL – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – PRAIA VERMELHA | 702.86 |
ABI – COMUNICAÇÃO SOCIAL – Vespertino – Área Básica de Ingresso (ABI) – PRAIA VERMELHA | 697.81 |
ABI – FILOSOFIA | 651.20 |
ADMINISTRAÇÃO | 668.68 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 699.42 |
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | 688.94 |
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | 668.16 |
ARTES VISUAIS – ESCULTURA | 618.07 |
ARTES VISUAIS – GRAVURA | 683.01 |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | 584.49 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 683.52 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ – Macaé | 705.89 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus UFRJ – Macaé | 656.09 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 690.82 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 671.45 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | 628.82 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | 650.48 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | 727.02 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 655.11 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 634.88 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 725.16 |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | 588.05 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 656.20 |
COMPOSIÇÃO DE INTERIOR | 677.22 |
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | 693.04 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | 658.94 |
DANÇA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 628.72 |
DANÇA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 584.02 |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | 671.27 |
DESENHO INDUSTRIAL – PROJETO DE PRODUTO | 650.09 |
DIREITO – Integral – Bacharelado – FACULDADE DE DIREITO | 745.27 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – FACULDADE DE DIREITO | 739.57 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – ARTES PLÁSTICAS | 626.42 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – DESENHO | 616.88 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 659.00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 620.92 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 637.59 |
ENFERMAGEM | 720.58 |
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | 743.45 |
ENGENHARIA CIVIL | 684.26 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 650.33 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 669.37 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 670.74 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | 670.97 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 673.13 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 670.48 |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | 677.44 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 688.91 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 674.38 |
FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ – Macaé | 666.31 |
FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 688.03 |
FARMÁCIA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 676.30 |
FISIOTERAPIA | 708.73 |
FONOAUDIOLOGIA | 672.63 |
FÍSICA | 646.21 |
GASTRONOMIA | 690.37 |
GEOGRAFIA | 647.69 |
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 625.55 |
HISTÓRIA – Integral – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 695.77 |
HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 674.79 |
HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 664.41 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 666.56 |
HISTÓRIA DA ARTE | 622.98 |
JORNALISMO | 734.52 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | 657.82 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 613.59 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 668.33 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 681.26 |
LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 658.62 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 623.29 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 675.36 |
LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO | 610.07 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 627.84 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 606.73 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 629.64 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 654.66 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 630.28 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ – Macaé | 791.48 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 794.90 |
NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ – Macaé | 711.50 |
NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 736.94 |
ODONTOLOGIA | 777.01 |
PAISAGISMO | 676.25 |
PEDAGOGIA | 668.70 |
PINTURA | 647.84 |
PSICOLOGIA | 736.23 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ – Macaé | 607.27 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 670.54 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 629.23 |
QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 648.97 |
QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 637.46 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 716.60 |
SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 654.15 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 649.36 |
TEORIA DA DANÇA | 586.44 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 673.66 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.