Notas de corte – UESPI/SISU 2024 – Ampla Concorrência
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ destacou-se como uma das instituições que abriram suas portas para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi acirrada, especialmente na modalidade de Ampla concorrência. As notas de corte, um dos indicadores mais aguardados pelos candidatos, representam a pontuação mínima necessária para garantir a permanência na disputa por uma vaga. Esses números são influenciados pela quantidade de vagas, pela pontuação dos inscritos e pela demanda dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UESPI
De acordo com dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ ofertou um total de 2111 vagas na modalidade Ampla concorrência no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em promover o acesso ao ensino superior.
Além disso, a tabela de notas de corte disponibiliza informações valiosas para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e Engenharias atraem um grande número de candidatos devido à alta demanda no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de áreas no SISU 2024 trouxe notas de corte que variam significativamente entre os cursos.
Na UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ, a maior nota de corte registrada foi 790.4, no curso MEDICINA. Por outro lado, o curso PEDAGOGIA apresentou a menor nota de corte, com 494.78, indicando menor concorrência relativa.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também podem influenciar na competitividade. É essencial que os candidatos avaliem todas essas variáveis antes de tomar uma decisão.
Dicas para os candidatos do SISU
Planejar com base em dados, como as notas de corte do SISU 2024, é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar uma decisão mais assertiva.
Notas de corte do SISU 2024 na UESPI
A tabela a seguir apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ na modalidade de Ampla concorrência. Use essas informações como referência para planejar suas escolhas nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 614.26 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Prof. Barros Araújo | 579.62 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Dra. Josefina Demes | 575.17 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 640.63 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 614.19 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS URUÇUI | 540.89 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 571.02 |
ADMINISTRAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 614.05 |
ADMINISTRAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Campus Dra. Josefina Demes | 563.25 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 587.74 |
BIBLIOTECONOMIA – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 553.79 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 713.08 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 653.76 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 603.53 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – PROF. ARISTON DIAS LIMA – SÃO RDO. NONATO | 507.17 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Prof. Barros Araújo | 508.01 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 588.05 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Licenciatura – CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 548.57 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 564.09 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 615.84 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 608.31 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 612.89 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 642.34 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Dra. Josefina Demes | 588.18 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 540.76 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 557.6 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 523.27 |
COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Dra. Josefina Demes | 615.0 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – BOM JESUS | 669.35 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 709.48 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 677.82 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Dra. Josefina Demes | 680.17 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 701.7 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 674.31 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 687.59 |
DIREITO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 718.88 |
DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Campus Clovis Moura | 709.04 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Dra. Josefina Demes | 569.94 |
ENERGIAS RENOVÁVEIS – Integral – Tecnológico – Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI | 551.96 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Dra. Josefina Demes | 651.53 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Poeta Torquato Neto | 685.05 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 672.78 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 651.11 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS URUÇUI | 546.92 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 583.45 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 562.86 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 684.79 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI | 647.81 |
FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 558.78 |
FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Poeta Torquato Neto | 672.72 |
FÍSICA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 517.95 |
FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 516.63 |
FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 548.89 |
GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 558.02 |
GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 532.78 |
GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 527.36 |
GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Clovis Moura | 538.49 |
GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Dra. Josefina Demes | 504.39 |
HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 587.79 |
HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Campus Dra. Josefina Demes | 529.14 |
HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 590.48 |
HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – POSSIDÔNIO QUEIROZ – OEIRAS | 510.55 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 560.55 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus Clovis Moura | 547.79 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus Dra. Josefina Demes | 526.18 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – PROF. ARISTON DIAS LIMA – SÃO RDO. NONATO | 512.21 |
HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 545.45 |
JORNALISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 624.39 |
JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Prof. Barros Araújo | 598.55 |
LETRAS – ESPANHOL – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 534.66 |
LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 602.1 |
LETRAS – INGLÊS – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 596.17 |
LETRAS – INGLÊS – Vespertino – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 580.41 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Vespertino – Licenciatura – Campus Clovis Moura | 557.98 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 578.05 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – POSSIDÔNIO QUEIROZ – OEIRAS | 512.24 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – BOM JESUS | 516.79 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 560.54 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 604.3 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 586.74 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – Prof. Barros Araújo | 529.32 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 579.28 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Clovis Moura | 558.06 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – POSSIDÔNIO QUEIROZ – OEIRAS | 522.87 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Poeta Torquato Neto | 790.4 |
ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 726.82 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 591.91 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 542.36 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus Clovis Moura | 569.41 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 560.14 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – BOM JESUS | 524.59 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 560.96 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS URUÇUI | 494.78 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Dra. Josefina Demes | 518.56 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 582.6 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Prof. Barros Araújo | 538.91 |
PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 577.6 |
PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – PROF. ARISTON DIAS LIMA – SÃO RDO. NONATO | 507.69 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Poeta Torquato Neto | 697.63 |
QUÍMICA – Matutino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 529.22 |
QUÍMICA – Matutino – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 512.97 |
QUÍMICA – Vespertino – Licenciatura – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 511.23 |
QUÍMICA – Vespertino – Licenciatura – PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 543.87 |
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO – Integral – Tecnológico – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 646.81 |
SISTEMAS PARA INTERNET – Integral – Tecnológico – Centro de Formação Antonino Freire CFAF-UESPI | 614.48 |
TURISMO – Vespertino – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 553.35 |
ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 570.94 |
ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 526.38 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.