Notas de corte – UFPE/SISU 2024 – LB-PP
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO destacou-se como uma das instituições que abriram suas portas para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi destaque em várias modalidades, mas, na modalidade de candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência se mostrou menos acirrada. As notas de corte, um dos indicadores mais aguardados pelos candidatos, representam a pontuação mínima necessária para garantir a permanência na disputa por uma vaga. Esses números são influenciados pela quantidade de vagas, pela pontuação dos inscritos e pela demanda dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFPE
De acordo com dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO ofertou um total de 1201 vagas na modalidade de candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em promover o acesso ao ensino superior.
Além disso, a tabela de notas de corte disponibiliza informações valiosas para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e Engenharias atraem um grande número de candidatos devido à alta demanda no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de áreas no SISU 2024 trouxe notas de corte que variam significativamente entre os cursos.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, a maior nota de corte registrada foi 745.94, no curso MEDICINA. Por outro lado, o curso ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA apresentou a menor nota de corte, com 489.47, indicando menor concorrência relativa.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também podem influenciar na competitividade. É essencial que os candidatos avaliem todas essas variáveis antes de tomar uma decisão.
Dicas para os candidatos do SISU
Planejar com base em dados, como as notas de corte do SISU 2024, é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar uma decisão mais assertiva.
Notas de corte do SISU 2024 na UFPE
A tabela a seguir apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO na modalidade de candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Use essas informações como referência para planejar suas escolhas nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 625.88 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 586.42 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 630.95 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 613.64 |
ARQUEOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 567.75 |
ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 633.77 |
ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 637.13 |
ARTES VISUAIS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 660.91 |
BIBLIOTECONOMIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 560.71 |
BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 664.67 |
CINEMA E AUDIOVISUAL – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 641.17 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 707.66 |
CIÊNCIA POLÍTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 586.9 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 551.17 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 610.69 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 605.95 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Vitória | 562.83 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 530.52 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 601.68 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 614.05 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 574.46 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 596.87 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 606.95 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 615.7 |
DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 635.02 |
DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 566.34 |
DESIGN – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 605.81 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 703.68 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 692.7 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 614.8 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 579.16 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Campus Vitória | 578.0 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Vitória | 556.79 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 682.74 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Vitória | 625.94 |
ENGENHARIA BIOMÉDICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 634.47 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 489.47 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 571.27 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 589.57 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 609.69 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 698.35 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 595.3 |
ENGENHARIA DE ENERGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
ENGENHARIA DE MINAS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 519.31 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 603.8 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | – |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 581.77 |
ENGENHARIA NAVAL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
ESTATÍSTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 570.21 |
ESTUDOS DE MÍDIA – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 619.59 |
EXPRESSÃO GRÁFICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 529.03 |
FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 646.68 |
FILOSOFIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 586.5 |
FILOSOFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 559.6 |
FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 679.03 |
FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 663.69 |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 603.98 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 555.61 |
GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 592.43 |
GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 583.76 |
GEOGRAFIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 576.05 |
GEOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 534.73 |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 640.24 |
HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 639.05 |
HISTÓRIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 627.96 |
HISTÓRIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 658.93 |
HOTELARIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 569.23 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 526.69 |
JORNALISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 660.67 |
LETRAS – ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 579.64 |
LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 573.21 |
LETRAS – FRANCÊS – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 576.82 |
LETRAS – INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 627.08 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 625.71 |
LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 625.06 |
LETRAS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 631.34 |
MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 617.34 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 641.55 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 630.97 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 739.64 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 745.94 |
MUSEOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 571.91 |
NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 653.19 |
NUTRIÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Vitória | 590.64 |
OCEANOGRAFIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 540.65 |
ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 694.56 |
ODONTOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 692.14 |
PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 608.93 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 606.92 |
PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 587.32 |
PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 596.82 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 680.52 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 658.76 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 579.15 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 552.83 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 542.34 |
QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 586.41 |
SAÚDE COLETIVA – Noturno – Bacharelado – Campus Vitória | 554.5 |
SECRETARIADO EXECUTIVO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 559.47 |
SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 610.98 |
SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 608.13 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 722.35 |
TEATRO – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 626.77 |
TERAPIA OCUPACIONAL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 641.67 |
TURISMO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 581.64 |
TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 583.63 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.