Notas de corte UFRJ SISU 2025 – Escola pública – renda – Quilombola
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o principal mecanismo de acesso ao ensino superior público no Brasil, permitindo que estudantes utilizem a nota do Enem para disputar vagas em universidades federais e institutos públicos.
Na edição de 2025, o SISU voltou a se destacar pela elevada concorrência e pelo papel central no planejamento acadêmico dos candidatos. Inclusive, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO participou do processo seletivo e disponibilizou vagas por meio do SISU 2025.
Entre os aspectos mais acompanhados pelos estudantes estão as notas de corte, como na modalidade de Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012), que funcionam como referência para avaliar as chances de ingresso.
O que são as notas de corte do SISU?
As notas de corte correspondem à pontuação mínima necessária para que o candidato permaneça classificado dentro do número de vagas disponíveis em determinado curso.
No SISU, esses valores são dinâmicos e variam diariamente ao longo do período de inscrição, de acordo com a pontuação dos candidatos inscritos e a quantidade de vagas ofertadas.
Por que acompanhar a nota de corte diariamente?
O acompanhamento contínuo da nota de corte permite ajustes estratégicos na escolha do curso, aumentando as chances de aprovação dentro do sistema.
Essa análise é especialmente importante para candidatos que disputam vagas em cursos com alta concorrência.
Dados oficiais e confiabilidade das informações
As informações apresentadas nesta página foram elaboradas a partir da análise das planilhas oficiais do SISU 2025, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os dados referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO consideram exclusivamente as informações públicas divulgadas para o SISU 2025, na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Quem gerencia o SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Inep, garantindo transparência e padronização no processo seletivo.
Vagas ofertadas no SISU 2025
No SISU 2025, as universidades federais ofertaram cursos em diversas áreas do conhecimento, como saúde, engenharias, ciências humanas e licenciaturas.
A reputação das instituições e a procura por determinadas graduações impactam diretamente a concorrência e as notas de corte.
De acordo com os dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO disponibilizou um total de 150 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Os cursos mais procurados no SISU
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e diferentes áreas da Engenharia concentram grande número de candidatos.
Essa alta demanda resulta em notas de corte mais elevadas, inclusive dentro das modalidades de políticas afirmativas.
Como a concorrência influencia a nota de corte?
Quanto maior o número de candidatos com notas altas, maior tende a ser a nota de corte ao longo do período de inscrição.
Por isso, pequenas variações na nota do Enem podem representar diferenças significativas na classificação final.
Notas de corte no SISU 2025
A tabela a seguir apresenta as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Esses dados auxiliam o candidato a comparar cursos, analisar o nível de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição.
Maior e menor nota de corte
A maior nota de corte registrada foi 739.32, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 417.55, no curso SERVIÇO SOCIAL, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como usar essas informações na prática?
As notas de corte devem ser utilizadas como referência estratégica, mas a escolha do curso também deve considerar afinidade com a área, objetivos profissionais e possibilidades de permanência.
Acompanhar as atualizações do SISU ajuda o candidato a tomar decisões mais conscientes em um momento decisivo da vida acadêmica.
Confira abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 522.12 |
| ADMINISTRAÇÃO | 560.81 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 631.43 |
| ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | 0.00 |
| ARTES CÊNICAS – DIREÇÃO TEATRAL | 507.78 |
| ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | 488.63 |
| ARTES VISUAIS | 429.43 |
| ARTES VISUAIS – ESCULTURA | 0.00 |
| ARTES VISUAIS – GRAVURA | 0.00 |
| ASTRONOMIA | 464.43 |
| BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO – Matutino – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 0.00 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 545.51 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM | 482.16 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 526.13 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 499.94 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 434.60 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 438.83 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | 494.21 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 472.60 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | 623.14 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 503.98 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 539.60 |
| CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Integral – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 436.17 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 548.61 |
| COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | 586.16 |
| CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | 0.00 |
| DANÇA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| DANÇA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | 0.00 |
| DESIGN DE INTERIORES | 0.00 |
| DESIGN INDUSTRIAL | 0.00 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – FACULDADE DE DIREITO | 582.82 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – FACULDADE DE DIREITO | 577.27 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 631.40 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 538.07 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 585.04 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 633.65 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 590.28 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 530.08 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 567.89 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 445.50 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 506.42 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 551.48 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 0.00 |
| ENGENHARIA MATEMÁTICA | 0.00 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 574.83 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 471.51 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | 0.00 |
| ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | 541.28 |
| ENGENHARIA NUCLEAR | 0.00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 443.06 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 0.00 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 581.80 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 543.19 |
| FARMÁCIA – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 507.67 |
| FILOSOFIA – Integral – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 0.00 |
| FILOSOFIA – Integral – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 0.00 |
| FISIOTERAPIA | 543.14 |
| FONOAUDIOLOGIA | 560.39 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 512.46 |
| FÍSICA MÉDICA | 0.00 |
| GASTRONOMIA | 473.08 |
| GEOGRAFIA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| GEOLOGIA | 0.00 |
| GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 466.42 |
| HISTÓRIA – Integral – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 0.00 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – LARGO SÃO FRANCISCO | 465.76 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – LARGO SÃO FRANCISCO | 474.77 |
| HISTÓRIA DA ARTE | 0.00 |
| JORNALISMO | 573.58 |
| LETRAS – LIBRAS – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 441.42 |
| LETRAS – LIBRAS – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 464.50 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 454.52 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 505.49 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| MATEMÁTICA APLICADA | 0.00 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 722.30 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 739.32 |
| METEOROLOGIA | 0.00 |
| MUSICOTERAPIA | 0.00 |
| NANOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 0.00 |
| NANOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 484.40 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 629.64 |
| ODONTOLOGIA | 666.46 |
| PAISAGISMO | 421.12 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – PRAIA VERMELHA | 607.56 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – PRAIA VERMELHA | 539.50 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – PRAIA VERMELHA | 536.83 |
| PINTURA | 0.00 |
| PSICOLOGIA | 591.47 |
| QUÍMICA – ATRIBUIÇÔES TECNOLÓGICAS | 0.00 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Centro Multidisciplinar de Macaé | 0.00 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Centro Multidisciplinar de Macaé | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Cidade Universitária | 0.00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Noturno – Bacharelado – Cidade Universitária | 0.00 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 633.63 |
| SAÚDE COLETIVA | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 505.50 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – PRAIA VERMELHA | 417.55 |
| TEORIA DA DANÇA | 0.00 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 505.53 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.
Agora sua informação está no WhatsApp!
Siga nosso canal e receba as notícias mais importantes do dia! CONHECER ➔
