Notas de corte – UFSC/SISU 2024 – LB-PPI
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA destacou-se como uma das instituições que abriram suas portas para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi destaque em várias modalidades, mas, na modalidade de candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência se mostrou menos acirrada. As notas de corte, um dos indicadores mais aguardados pelos candidatos, representam a pontuação mínima necessária para garantir a permanência na disputa por uma vaga. Esses números são influenciados pela quantidade de vagas, pela pontuação dos inscritos e pela demanda dos cursos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFSC
De acordo com dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ofertou um total de 194 vagas na modalidade de candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esses números refletem o compromisso da instituição em promover o acesso ao ensino superior.
Além disso, a tabela de notas de corte disponibiliza informações valiosas para candidatos que buscam compreender suas chances de ingresso.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Historicamente, cursos como Medicina, Direito e Engenharias atraem um grande número de candidatos devido à alta demanda no mercado de trabalho. No entanto, a diversidade de áreas no SISU 2024 trouxe notas de corte que variam significativamente entre os cursos.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, a maior nota de corte registrada foi 772.87, no curso MEDICINA. Por outro lado, o curso ENGENHARIA DE AQUICULTURA apresentou a menor nota de corte, com 513.95, indicando menor concorrência relativa.
Além disso, fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também podem influenciar na competitividade. É essencial que os candidatos avaliem todas essas variáveis antes de tomar uma decisão.
Dicas para os candidatos do SISU
Planejar com base em dados, como as notas de corte do SISU 2024, é essencial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, as instituições e as características de cada campus para tomar uma decisão mais assertiva.
Notas de corte do SISU 2024 na UFSC
A tabela a seguir apresenta as notas de corte para os cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA na modalidade de candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Use essas informações como referência para planejar suas escolhas nas próximas edições do SISU.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 673.15 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 640.64 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 661.15 |
ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 639.75 |
ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 648.84 |
ABI – HISTÓRIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 660.93 |
ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 693.42 |
ABI – LETRAS ALEMÃO – Vespertino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 641.36 |
ABI – LETRAS ESPANHOL – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 626.44 |
ABI – LETRAS FRANCÊS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 610.27 |
ABI – LETRAS INGLÊS – Vespertino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 691.87 |
ABI – LETRAS ITALIANO – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 601.47 |
ABI – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 627.24 |
ABI – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 630.92 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 637.28 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 660.37 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Curitibanos | 518.11 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 634.09 |
ANIMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 699.35 |
ANTROPOLOGIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 618.64 |
ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 689.11 |
ARQUIVOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 572.33 |
ARTES CÊNICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 674.04 |
BIBLIOTECONOMIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 574.64 |
CINEMA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 736.76 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 725.9 |
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 677.07 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Joinville | 562.03 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 522.95 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 620.69 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 649.16 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 660.21 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 651.21 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 649.54 |
DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 676.24 |
DESIGN DE PRODUTO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 650.6 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 698.55 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 691.65 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 646.05 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 642.13 |
ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 707.33 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL – Integral – Bacharelado – Campus de Joinville | 696.68 |
ENGENHARIA AUTOMOTIVA – Integral – Bacharelado – Campus de Joinville | 655.79 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 648.86 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA – Integral – Bacharelado – Campus de Joinville | 615.85 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 583.61 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 513.95 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 685.15 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 599.47 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 640.59 |
ENGENHARIA DE ENERGIA – Integral – Bacharelado – Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 523.97 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 538.61 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 600.02 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 603.66 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGíSTICA – Integral – Bacharelado – Campus de Joinville | 594.4 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 600.31 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 610.83 |
ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus de Joinville | 598.04 |
ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – Campus Curitibanos | 571.75 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus de Joinville | 637.47 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 637.72 |
ENGENHARIA NAVAL – Integral – Bacharelado – Campus de Joinville | 634.88 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 634.09 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 631.04 |
ENGENHARIA TÊXTIL – Matutino – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 559.63 |
FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 682.67 |
FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 660.85 |
FILOSOFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 586.55 |
FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 658.93 |
FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 688.78 |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 640.78 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 608.98 |
GEOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 582.82 |
JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 705.01 |
MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 551.67 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 615.15 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 605.96 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 650.74 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 754.65 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 772.87 |
MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Curitibanos | 662.55 |
METEOROLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 566.22 |
MUSEOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 624.46 |
NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 667.31 |
OCEANOGRAFIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 675.74 |
ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 711.73 |
PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 617.35 |
PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 700.44 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 636.31 |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 585.31 |
QUÍMICA – Noturno – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 621.38 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 611.49 |
QUÍMICA TECNOLÓGICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 584.65 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 676.82 |
SECRETARIADO EXECUTIVO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 597.35 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 623.44 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 656.87 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 630.13 |
ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 584.44 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.