Nota de corte de HISTÓRIA no SISU 2023.1
Candidatos que estão em busca de uma vaga em cursos superiores podem consultar os valores das notas de corte no SISU 2023.
Para o curso HISTÓRIA na modalidade Ampla concorrência, a maior nota de corte foi 762.56 na UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS enquanto a menor nota de corte foi 491.33 na UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ.
A nota de corte representa o limite mínimo de pontuação que um candidato precisa alcançar para se manter na disputa por uma vaga no curso desejado. Essa pontuação varia anualmente e depende de vários fatores, como o desempenho dos candidatos, o número de vagas disponíveis e a demanda pelo curso.
Confira a nota de corte para o curso HISTÓRIA na modalidade Ampla concorrência no SISU 2023.
Universidade – Campus | Nota de Corte |
---|---|
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 491.33 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – Campus Coronel Vivida | 510.22 |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT – Campus Universitário de Cáceres | 523.37 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus de Nova Andradina – CPNA | 531.36 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – CAMPUS SANTA CRUZ | 539.22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Polo UAB Miranda | 541.96 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – POSSIDÔNIO QUEIROZ – OEIRAS | 543.25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Polo UAB Porto Murtinho | 544.85 |
Universidade Estadual do Paraná – CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 547.05 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 550.73 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – CAMPUS DE SÃO FRANCISCO | 551.29 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Polo UAB São Gabriel do Oeste | 553.23 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – CAMPUS SANTA CRUZ | 554.80 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – Campus de Irati | 556.06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Polo UAB Rio Brilhante | 556.83 |
Universidade Estadual do Paraná – CAMPUS DE PARANAVAÍ | 562.31 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – PROF. ARISTON DIAS LIMA – SÃO RDO. NONATO | 564.64 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus do Pantanal – CPAN | 565.85 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – CAMPUS CARREIROS – SEDE | 568.71 |
Universidade Estadual do Paraná – CAMPUS DE PARANAGUÁ | 570.04 |
Universidade Estadual do Paraná – CAMPUS – UNIÃO DA VITÓRIA – CENTRO | 570.60 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Sidrolândia | 571.38 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – Campus Paricarana | 574.20 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – Unidade SEDE | 577.74 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL – Campus III – Palmeira dos Índios | 578.81 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – Sosígenes Costa | 578.88 |
Universidade Federal de Rondonópolis – Unidade SEDE | 579.35 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 579.64 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO – Unidade SEDE | 580.06 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE CARANGOLA | 581.90 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Costa Rica | 582.50 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – Campus Ciências Sociais | 582.86 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS A. C. SIMÕES | 584.38 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Campus Universitário de Cuiabá | 584.90 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO – Unidade SEDE | 588.65 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | 589.96 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – Campus XVIII – Eunápolis | 590.14 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – Campus Reitor Edgard Santos | 590.26 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus do Pantanal – CPAN | 590.31 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | 591.94 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus de Coxim – CPCX | 592.63 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – Campus Regional do Vale do Ivaí – CRV | 592.96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – Campus Erechim | 594.00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS DO SERTÃO – Sede | 594.12 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão | 596.44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – Campus Universitário de Cuiabá | 596.88 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | 599.06 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE CAMPANHA | 599.70 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 600.85 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – CAMPUS PETROLINA | 601.00 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – Campus X – Teixeira de Freitas | 601.05 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – CAMPUS PETROLINA | 601.74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS A. C. SIMÕES | 603.60 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus de Nova Andradina – CPNA | 604.81 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE IBIRITÉ | 605.64 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – CAMPUS DOS MALÊS | 607.18 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – Campus Mata Norte | 607.34 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – Campus de Cajazeiras | 608.20 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus de Jacarezinho | 609.29 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL – UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CAMPO GRANDE | 609.55 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – Campus Ciências Sociais | 609.64 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – Inconfidentes | 610.76 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – POLO NA SEDE | 612.74 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | 613.18 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – Campus Universitário | 613.59 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – Campus VI – Caetité | 614.03 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – CAMPUS CARREIROS – SEDE | 614.07 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – Campus Chapecó | 616.20 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – Campus Garanhuns | 618.08 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | 618.59 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – Campus Dom Bosco – CDB | 618.71 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná – Campus de Jacarezinho | 622.73 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL – Unidade SEDE | 624.91 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | 625.03 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – Campus de Natal | 625.76 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE PASSOS | 625.96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Polo UAB Bela Vista | 627.70 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE DIVINÓPOLIS | 629.34 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – Campus de Natal | 629.68 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – Campus Reitor Edgard Santos | 630.49 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI – Campus JK | 630.70 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – CAMPUS DE MONTES CLAROS | 631.89 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – Campus V – Santo Antônio de Jesus | 632.49 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO – Recife | 633.82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 634.62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Polo UAB Água Clara | 635.11 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – IFG Câmpus Goiânia | 635.42 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – Cidade Universitária | 635.98 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – Campus II – Alagoinhas | 636.93 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – Centro de Humanidades – Campus III | 637.20 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | 639.02 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 640.08 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – Campus de Xinguara | 640.39 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – Campus Dom Bosco – CDB | 640.82 |
COLÉGIO PEDRO II – Campus Realengo II | 641.42 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – Centro de Humanidades – Campus III | 642.27 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – Campus de Natal | 646.05 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – Unidade SEDE | 646.75 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – Campus do Gragoatá | 647.56 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – Campus Universitário | 649.74 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE – Campus Macaé | 649.85 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Campo Grande | 649.88 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – Centro de Ciências da Educação – FAED Campus I | 650.00 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 651.45 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 651.85 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – Unidade sede | 652.96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – Campus Universitário | 655.83 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – Unidade SEDE | 656.02 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB – Sede – Campus I | 656.29 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – Campus de Caicó | 657.55 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL GOIÂNIA – CÂMPUS SAMAMBAIA | 659.25 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – Unidade SEDE | 660.94 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS | 661.26 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – Campus I – Salvador | 661.33 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB – Sede – Campus I | 662.01 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Campo Grande | 662.69 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 664.35 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – Campus do Gragoatá | 666.01 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS – Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG (Sede) | 666.40 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL GOIÂNIA – CÂMPUS SAMAMBAIA | 669.52 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – Fortaleza | 669.60 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – Unidade SEDE | 670.86 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – Campus Universitário Cidade do Recife | 672.14 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – Unidade sede | 672.64 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – Campus Universitário Cidade do Recife | 674.94 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS | 675.52 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 675.56 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – Campus de Caicó | 677.48 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – Centro de Ciências da Educação – FAED Campus I | 677.60 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Campus Pasteur 458 | 677.62 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – Campus IV – Jacobina | 679.64 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – SEDE | 682.01 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – Campus de Nova Iguaçu | 682.17 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 683.45 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO – Centro Educacional da UFTM (CE) | 683.89 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | 684.23 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Campus Pasteur 458 | 686.44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – Campus Universitário Cidade do Recife | 686.69 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – Campus do Gragoatá | 687.17 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – Campus do Vale | 688.21 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL – CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 688.22 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – Campus do Vale | 693.06 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – Campus do Vale | 698.67 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – Campus do Vale | 706.65 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – Campus do Gragoatá | 710.32 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – LARGO SÃO FRANCISCO | 717.34 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – LARGO SÃO FRANCISCO | 722.33 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP | 724.13 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – CAMPUS DE MARABÁ – UNIDADE III | 724.73 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – LARGO SÃO FRANCISCO | 737.07 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – LARGO SÃO FRANCISCO | 741.74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – Unidade Sede | 745.97 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – Unidade Sede | 762.56 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA – Campus Jaguarão | NaN |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | NaN |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.