Nota de corte SISU/UFSC 2023/1: Escola Pública
Muitas instituições de ensino no país estão adotando o Sistema de Seleção Unificada (SISU) como forma de seleção para ingresso em seus cursos de graduação. é uma ferramenta essencial no acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como um canal para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. É o caso da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA que disponibilizou vagas no SISU 2023/1.
Para os candidatos interessados no SISU, é recomendável analisar as notas de corte de edições passadas para o curso de interesse, prestando especial atenção à modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).”, caso você se enquadre nesta condição. Além disso, é fundamental comparar esses valores com as notas de corte na modalidade de Ampla concorrência, pois esses dados são indicativos importantes sobre as chances de admissão no sistema.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2023/1, as Universidades, Faculdades e Institutos Federais ofereceram uma grande variedade de cursos em várias áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram grande procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA disponibilizou um total de 277 vagas na modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Tradicionalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas de corte mais altas devido à maior procura. No entanto, é importante comparar os dados a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA no SISU 2023/1 na seguinte modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).. Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 806.76 para o curso MEDICINA, e a menor nota de corte foi 588.62 para o curso ENGENHARIA DE MATERIAIS.
É essencial, contudo, que os candidatos entendam que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA no SISU 2023/1. Compare as notas de corte com a modalidade de Ampla Concorrência na UFSC.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 705.15 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 691.42 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 673.64 |
ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 650.2 |
ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 622.93 |
ABI – HISTÓRIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 712.51 |
ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 671.62 |
ABI – LETRAS ALEMÃO | 596.35 |
ABI – LETRAS ESPANHOL | 632.49 |
ABI – LETRAS FRANCÊS | 661.05 |
ABI – LETRAS INGLÊS | 711.45 |
ABI – LETRAS ITALIANO | 646.62 |
ABI – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 642.16 |
ABI – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 650.5 |
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 690.76 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 685.19 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Curitibanos | 630.6 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 651.05 |
ANIMAÇÃO | 726.04 |
ANTROPOLOGIA | 688.71 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 728.25 |
ARQUIVOLOGIA | 614.56 |
ARTES CÊNICAS | 721.95 |
BIBLIOTECONOMIA | 608.62 |
CINEMA | 760.82 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 797.16 |
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | 653.95 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 635.51 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 625.16 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 683.71 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 692.0 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 698.96 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 735.61 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 713.58 |
DESIGN | 703.74 |
DESIGN DE PRODUTO | 682.44 |
DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 739.78 |
DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 723.45 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 681.58 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 666.42 |
ENFERMAGEM | 723.36 |
ENGENHARIA AEROESPACIAL | 760.56 |
ENGENHARIA AUTOMOTIVA | 672.71 |
ENGENHARIA CIVIL | 683.19 |
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 624.0 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 673.07 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 595.13 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 750.67 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 641.78 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 679.3 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | 616.96 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 588.62 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 664.64 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 670.72 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGíSTICA | 610.88 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | 703.06 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 683.67 |
ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA | 613.65 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 616.78 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | 735.65 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 686.56 |
ENGENHARIA NAVAL | 680.4 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 726.87 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | 649.53 |
ENGENHARIA TÊXTIL | 603.88 |
FARMÁCIA | 712.71 |
FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 666.51 |
FILOSOFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 644.96 |
FISIOTERAPIA | 705.96 |
FONOAUDIOLOGIA | 681.47 |
FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 674.25 |
FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 626.31 |
GEOLOGIA | 666.25 |
JORNALISMO | 721.79 |
MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 669.03 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | – |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 657.07 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 654.91 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 803.89 |
MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 806.76 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 714.98 |
METEOROLOGIA | 729.89 |
MUSEOLOGIA | 673.01 |
NUTRIÇÃO | 742.22 |
OCEANOGRAFIA | 705.39 |
ODONTOLOGIA | 748.84 |
PEDAGOGIA | 636.45 |
PSICOLOGIA | 739.56 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 589.04 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 651.13 |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 635.65 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | – |
QUÍMICA TECNOLÓGICA | 686.91 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 727.46 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | 635.05 |
SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 639.98 |
SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 647.25 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 718.59 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 673.47 |
ZOOTECNIA | 631.29 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.