Nota de corte SISU/UTFPR 2023/1: Escola Pública
Muitas instituições de ensino no país estão adotando o Sistema de Seleção Unificada (SISU) como forma de seleção para ingresso em seus cursos de graduação. é uma ferramenta essencial no acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como um canal para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. É o caso da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ que disponibilizou vagas no SISU 2023/1.
Para os candidatos interessados no SISU, é recomendável analisar as notas de corte de edições passadas para o curso de interesse, prestando especial atenção à modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).”, caso você se enquadre nesta condição. Além disso, é fundamental comparar esses valores com as notas de corte na modalidade de Ampla concorrência, pois esses dados são indicativos importantes sobre as chances de admissão no sistema.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2023/1, as Universidades, Faculdades e Institutos Federais ofereceram uma grande variedade de cursos em várias áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram grande procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ disponibilizou um total de 606 vagas na modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Tradicionalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas de corte mais altas devido à maior procura. No entanto, é importante comparar os dados a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2023/1 na seguinte modalidade: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).. Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 782.58 para o curso ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, e a menor nota de corte foi 424.38 para o curso PROCESSOS QUÍMICOS.
É essencial, contudo, que os candidatos entendam que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade “Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” na UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2023/1. Compare as notas de corte com a modalidade de Ampla Concorrência na UTFPR.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 682.5 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 595.7 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 601.68 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 584.02 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 618.98 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 557.08 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 579.34 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS LONDRINA | 567.14 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 678.03 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 672.74 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 672.3 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 719.64 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 637.97 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 683.48 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 691.19 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 701.23 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 645.38 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 671.01 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CÂMPUS PONTA GROSSA | 631.08 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 567.38 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS SANTA HELENA | 530.18 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 634.88 |
COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL | 647.46 |
DESIGN | 683.06 |
DESIGN DE MODA | 653.16 |
DESIGN GRÁFICO – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 684.04 |
DESIGN GRÁFICO – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 679.66 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 650.04 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 543.07 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 510.24 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 638.16 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 597.83 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 539.67 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 634.72 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 628.28 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 614.96 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 715.98 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 621.68 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 618.99 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 782.58 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 670.61 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 555.03 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 473.49 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 623.68 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | – |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 578.58 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 662.91 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 681.52 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 675.84 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 600.83 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 697.14 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 616.16 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 631.17 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 654.47 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 528.54 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 693.52 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 692.33 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 584.73 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 592.7 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 699.1 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 612.93 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 640.04 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 581.27 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 612.31 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 682.98 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 556.29 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 605.54 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 686.61 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 516.4 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | 703.57 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 625.37 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 641.16 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 627.92 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 703.76 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 663.11 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 614.03 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 702.04 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 605.65 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 660.51 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 604.77 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 585.12 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 640.26 |
ENGENHARIA TÊXTIL | – |
FÍSICA | 606.32 |
LETRAS | 585.18 |
LETRAS – INGLÊS | 651.1 |
LETRAS – PORTUGUÊS | 623.86 |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 480.28 |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 578.08 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 629.77 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 502.47 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | 569.81 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS TOLEDO | – |
PROCESSOS QUÍMICOS | 424.38 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 664.27 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | – |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 568.99 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | – |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS APUCARANA | 496.9 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS LONDRINA | 564.65 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
QUÍMICA AMBIENTAL | 620.82 |
RADIOLOGIA | 616.72 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 730.99 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 646.1 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 625.03 |
SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – Campus Guarapuava | 628.14 |
SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 607.46 |
ZOOTECNIA | 564.66 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.