Nota de corte SISU/UTFPR 2023.1: Renda e Escola Pública
A nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (SISU) é um fator crucial para os estudantes que almejam uma vaga nas universidades federais. Na UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, observamos uma grande variação nas notas de corte.
A nota de corte no SISU é calculada com base nas notas dos candidatos inscritos em cada curso, levando em conta a modalidade de concorrência (ampla concorrência, cotas, etc.). Ela representa a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados para uma vaga no curso escolhido.
Por isso, é sempre importante os candidatos, antes de realizarem suas inscrições no SISU, façam uma leitura das notas de cortes nas edições anteriores para terem uma ideia da variação das notas ao longo dos anos, inclusive dentro das modalidades.
Tradicionalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas de corte mais altas devido à maior procura. No entanto, é importante comparar os dados a cada ano.
Essa variação reflete a competitividade e a demanda pelos diferentes cursos. Por exemplo, na UTFPR, na modalidade “Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).”, o curso de ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO teve uma nota de corte de 719.26 pontos, enquanto o ENGENHARIA AMBIENTAL registrou apenas 410.62 pontos.
No SISU 2023/1, foram ofertadas 226.399 mil vagas em cursos superiores de instituições públicas, como universidades federais e estaduais. A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ ofertou um total de 609 vagas na modalidade “Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Veja na tabela abaixo as notas de corte na modalidade “Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).” na UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2023/1. Compare as notas de corte com a modalidade de Ampla Concorrência na UTFPR ou com as notas de corte da modalidade de Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UTFPR.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 636.37 |
ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 563.47 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 564.54 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 549.76 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 558.98 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 545.14 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 508.8 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS LONDRINA | 549.56 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 636.56 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 648.52 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 622.31 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 685.82 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 593.06 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 626.59 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 626.68 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 653.08 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 572.84 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 631.54 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CÂMPUS PONTA GROSSA | 618.52 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 475.3 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS SANTA HELENA | 438.58 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 582.22 |
COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL | 630.91 |
DESIGN | 642.02 |
DESIGN DE MODA | 611.4 |
DESIGN GRÁFICO – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 656.22 |
DESIGN GRÁFICO – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 664.54 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 622.68 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 519.9 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 495.16 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 410.62 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 610.81 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 580.78 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 474.19 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 597.39 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 595.8 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 602.52 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 659.18 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 588.98 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 595.53 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 719.26 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 609.83 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 525.47 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | – |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 624.58 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | – |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 485.75 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 624.31 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 621.64 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 603.14 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 549.81 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 624.22 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 530.88 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 598.33 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 600.97 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 662.69 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 657.41 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 439.23 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 524.27 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 651.47 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 493.63 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 584.81 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 534.5 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 545.17 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 629.68 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | – |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 642.7 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 491.22 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | 655.66 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 576.13 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 600.66 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 517.69 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 634.72 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 621.38 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 520.1 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 632.66 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 565.74 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 632.65 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 549.83 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 512.42 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 592.25 |
ENGENHARIA TÊXTIL | – |
FÍSICA | 550.66 |
LETRAS | 537.54 |
LETRAS – INGLÊS | 621.36 |
LETRAS – PORTUGUÊS | 607.68 |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 436.82 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 577.07 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 491.48 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS PATO BRANCO | – |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS TOLEDO | – |
PROCESSOS QUÍMICOS | 487.96 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 637.13 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | – |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 573.31 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | – |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS APUCARANA | 433.07 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS LONDRINA | 503.94 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS MEDIANEIRA | – |
QUÍMICA AMBIENTAL | 573.58 |
RADIOLOGIA | 604.41 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 687.86 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 604.14 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 557.58 |
SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – Campus Guarapuava | 588.18 |
SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 597.78 |
ZOOTECNIA | 545.22 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.