Nota de corte UTFPR SISU 2022/2 – Renda e Escola Pública
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma ferramenta essencial no acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como um canal para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. Inclusive, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ disponibilizou vagas no SISU 2022/2.
No segundo semestre de 2022, esse processo se destacou novamente pela sua importância e competitividade. As notas de corte, especialmente na modalidade de Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), são aspectos cruciais desse sistema, servindo como um indicativo para os candidatos sobre suas chances de ingresso.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2022/2, as universidades federais ofereceram uma diversidade de cursos em várias áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram um alto nível de procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ disponibilizou um total de 590 vagas na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Tradicionalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas mais elevadas devido à maior procura, mas é importante lembrar que essas tendências podem variar a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2022/2 na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 689.24 para o curso ARQUITETURA E URBANISMO, e a menor nota de corte foi 0.0 para o curso CIÊNCIAS BIOLÓGICAS .
É essencial, contudo, que os candidatos entendam que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ no SISU 2022/2.
Curso | Nota de Corte |
---|---|
ADMINISTRAÇÃO | 616.10 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 481.64 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 517.78 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 530.52 |
AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 481.56 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS LONDRINA | 509.64 |
ALIMENTOS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 0.00 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 589.71 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 596.27 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 569.24 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 689.24 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PONTA GROSSA | 510.39 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 594.08 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 589.49 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 633.28 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS SANTA HELENA | 489.71 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Matutino – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 539.49 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – CÂMPUS PONTA GROSSA | 552.96 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 0.00 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS SANTA HELENA | 0.00 |
COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL | 602.93 |
DESIGN | 643.54 |
DESIGN DE MODA | 612.48 |
DESIGN GRÁFICO – Matutino – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 637.24 |
DESIGN GRÁFICO – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 637.74 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 592.74 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 484.39 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 0.00 |
ENGENHARIA AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 0.00 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 555.21 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 498.86 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 563.51 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 523.11 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 593.47 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 631.73 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 520.77 |
ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 539.39 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 678.62 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 585.17 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 0.00 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 0.00 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 0.00 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 572.50 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 435.74 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 0.00 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 581.29 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 573.09 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 507.97 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 0.00 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 565.40 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 454.50 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 535.14 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 578.98 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 0.00 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 667.84 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE – Noturno – Bacharelado – CÂMPUS DOIS VIZINHOS | 593.00 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 0.00 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 0.00 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 552.29 |
ENGENHARIA ELETRÔNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS TOLEDO | 0.00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 496.49 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 0.00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 0.00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 597.61 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS MEDIANEIRA | 0.00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 0.00 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 572.50 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 0.00 |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | 604.37 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Guarapuava | 441.37 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 523.86 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 0.00 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 594.84 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 590.52 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 476.50 |
ENGENHARIA MECÂNICA – Vespertino – Bacharelado – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 594.36 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS CAMPO MOURÃO | 452.52 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PONTA GROSSA | 552.36 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS APUCARANA | 529.99 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS FRANCISCO BELTRÃO | 0.00 |
ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS LONDRINA | 594.49 |
ENGENHARIA TÊXTIL | 479.10 |
FABRICAÇÃO MECÂNICA | 612.56 |
FÍSICA | 488.91 |
GESTÃO AMBIENTAL | 0.00 |
LETRAS | 565.04 |
LETRAS – INGLÊS | 600.67 |
LETRAS – PORTUGUÊS | 588.58 |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – Campus Guarapuava | 0.00 |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS MEDIANEIRA | 0.00 |
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS PATO BRANCO | 0.00 |
MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede CENTRO | 517.80 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | 0.00 |
MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS TOLEDO | 0.00 |
PROCESSOS QUÍMICOS | 0.00 |
QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CÂMPUS PATO BRANCO | 0.00 |
QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CÂMPUS CURITIBA – Sede ECOVILLE | 565.33 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS APUCARANA | 0.00 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS LONDRINA | 486.96 |
QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – CÂMPUS MEDIANEIRA | 0.00 |
QUÍMICA AMBIENTAL | 555.46 |
RADIOLOGIA | 611.10 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 653.40 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 513.10 |
SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – Campus Guarapuava | 527.69 |
SISTEMAS PARA INTERNET – Noturno – Tecnológico – CÂMPUS TOLEDO | 413.77 |
ZOOTECNIA | 513.00 |
NOTA DE CORTE SISU
Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.