NoticiasVestibular

FUVEST USP 2024: vestibular terá 110 mil candidatos; veja a concorrência

O Concurso Vestibular FUVEST 2024 registrou um número impressionante de candidatos inscritos, com mais de 110 mil aspirantes buscando uma vaga nas prestigiadas carreiras oferecidas pela Universidade de São Paulo (USP).

A competição acirrada atingiu seu ápice com a busca por cursos de medicina em diversas localidades, com São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru liderando a lista de procura.

A corrida pela entrada nas faculdades de medicina atraiu 15.063 candidatos para as 128 vagas oferecidas em São Paulo, resultando em uma impressionante relação candidato-vaga de 117,7.

Publicidade

Em Ribeirão Preto, 6.324 estudantes competiram por 73 vagas, estabelecendo uma relação de 86,6 candidatos por vaga. Bauru não ficou para trás, com 3.362 candidatos disputando 43 vagas, resultando em uma concorrência de 78,2 candidatos por vaga.

Psicologia em São Paulo e Relações Internacionais também se destacaram como opções populares entre os aspirantes a universitários.

Publicidade

Com 51 vagas disponíveis, a psicologia em São Paulo viu 3.191 candidatos competindo, estabelecendo uma relação candidato-vaga de 62,6. Por sua vez, Relações Internacionais, com 42 vagas, atraiu 2.172 inscritos, resultando em uma relação de 51,7 candidatos por vaga.

Confira abaixo a lista das 10 carreiras mais concorridas no Concurso Vestibular FUVEST 2024:

  1. Medicina em São Paulo – 128 vagas, 15.063 inscritos, relação C/V de 117,7.
  2. Medicina em Ribeirão Preto – 73 vagas, 6.324 inscritos, relação C/V de 86,6.
  3. Medicina em Bauru – 43 vagas, 3.362 inscritos, relação C/V de 78,2.
  4. Psicologia em São Paulo – 51 vagas, 3.191 inscritos, relação C/V de 62,6.
  5. Relações Internacionais – 42 vagas, 2.172 inscritos, relação C/V de 51,7.
  6. Psicologia em Ribeirão Preto – 30 vagas, 1.134 inscritos, relação C/V de 37,8.
  7. Audiovisual – 25 vagas, 943 inscritos, relação C/V de 37,7.
  8. Medicina Veterinária em São Paulo – 59 vagas, 1.800 inscritos, relação C/V de 30,5.
  9. Publicidade e Propaganda – 36 vagas, 1.086 inscritos, relação C/V de 30,2.
  10. Design – 29 vagas, 858 inscritos, relação C/V de 29,6.

No total, 110.399 candidatos, incluindo aqueles que estão se preparando para concluir o ensino médio, conhecidos como treineiros, se inscreveram para o vestibular de 2024.

Os treineiros somaram 10.826, enquanto os candidatos que já concluíram o ensino médio totalizaram 99.573 inscritos. Vale lembrar que no vestibular de 2023, a FUVEST registrou um total de 114.434 inscrições.

Veja a relação candidato/vaga da Fuvest 2024:

FUVEST 2024 – Relação Candidato Vaga
Nome Total Ampla Concorrência Escola Pública PPI
C/V C/V C/V C/V
100 – Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Negócios 9.0 10.9 7.2 4.3
101 – Administração 10.7 12.8 8.4 5.5
105 – Arquitetura 20.3 23.1 17.8 12.9
106 – Arquitetura 15.0 17.9 14.2 5.0
110 – Artes Cênicas 18.0 21.3 15.9 13.0
115 – Artes Visuais 25.3 30.2 25.1 13.3
120 – Biblioteconomia e Ciência da Informação 3.6 3.7 4.4 1.8
121 – Biblioteconomia e Ciência da Informação 2.4 3.1 1.6 1.0
125 – Ciências Sociais 5.1 5.4 5.0 4.3
130 – Audiovisual 37.7 42.1 38.2 20.8
135 – Design 29.6 32.0 30.6 20.0
140 – Direito 20.0 23.9 15.4 12.2
145 – Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Atuária 9.6 11.4 7.5 6.0
146 – Ciências Econômicas 9.1 10.7 7.7 4.2
150 – Editoração 6.2 5.3 9.7 4.5
155 – Filosofia 3.8 4.1 3.8 2.6
160 – Geografia 3.8 4.1 4.0 2.2
165 – Gestão Ambiental 2.1 2.2 1.9 1.9
170 – Gestão de Políticas Públicas 3.8 4.3 2.8 3.8
175 – História 6.2 6.4 6.8 4.8
180 – Jornalismo 26.3 30.1 23.0 15.5
185 – Lazer e Turismo 4.6 6.5 2.0 1.2
190 – Letras 3.3 3.3 3.8 2.5
195 – Educomunicação 3.2 3.5 3.2 2.3
200 – Marketing 7.5 8.0 6.6 6.8
205 – Música 6.1 6.9 6.1 4.1
206 – Música 2.1 1.8 2.6 2.2
210 – Pedagogia 5.2 5.1 5.8 4.8
211 – Pedagogia 3.8 3.8 3.8 3.4
215 – Publicidade e Propaganda 30.2 33.9 25.1 23.0
220 – Relações Internacionais 51.7 60.2 42.3 30.8
225 – Relações Públicas 9.5 9.8 8.4 10.2
230 – Têxtil e Moda 14.4 14.4 14.6 13.8
235 – Turismo 4.8 5.8 3.4 2.7
399 – Treinamento H (Humanas) 18.8 34.2 4.0 2.5
400 – Biotecnologia 7.1 8.8 5.0 3.3
405 – Ciências Biológicas 13.3 13.9 14.4 9.0
410 – Ciências Biomédicas 29.0 32.0 28.2 17.6
415 – Ciências dos Alimentos 9.7 13.8 4.0 1.2
420 – Educação Física 6.9 7.3 6.2 6.4
425 – Enfermagem 6.9 6.9 7.6 5.8
430 – Engenharia Agronômica 7.8 9.5 6.9 2.7
435 – Engenharia Florestal 2.9 3.3 2.9 1.2
440 – Farmácia 9.1 10.2 9.0 5.1
445 – Fisioterapia 19.2 21.6 16.4 14.7
446 – Fisioterapia 14.9 18.6 10.4 6.5
450 – Fonoaudiologia 6.8 6.8 9.0 3.3
451 – Fonoaudiologia 8.1 11.1 4.6 1.6
455 – Gerontologia 1.5 1.7 1.3 1.2
460 – Medicina 117.7 130.8 108.9 79.1
461 – Medicina 78.2 93.0 64.5 39.0
462 – Medicina 86.6 109.0 67.2 29.0
465 – Medicina Veterinária 30.5 33.1 31.1 19.3
466 – Medicina Veterinária 14.7 16.3 14.6 7.5
470 – Nutrição 14.0 15.6 12.9 9.1
475 – Obstetrícia 4.2 4.4 4.4 3.2
480 – Odontologia 9.6 10.9 9.1 5.2
485 – Psicologia 62.6 68.2 56.4 49.1
486 – Psicologia 37.8 46.1 29.9 16.5
490 – Saúde Pública 5.8 7.8 2.7 2.2
495 – Terapia Ocupacional 9.7 8.5 12.2 10.0
496 – Terapia Ocupacional 7.9 9.9 6.5 2.0
500 – Zootecnia 6.0 7.3 4.7 3.0
699 – Treinamento B (Biológicas) 19.5 35.3 4.8 1.8
700 – Ciências Físicas e Biomoleculares 2.8 3.7 1.9 0.5
705 – Ciências da Natureza 3.5 4.9 1.3 1.3
710 – Ciências Exatas 1.2 1.4 1.3 0.4
715 – Computação 19.1 19.9 20.0 14.0
716 – Sistemas de Informação 13.3 12.7 15.8 11.7
720 – Informática Biomédica 4.7 4.9 4.2 4.5
725 – Engenharia Aeronáutica 20.3 23.8 17.9 8.5
730 – Engenharia Ambiental 4.9 5.1 5.7 2.8
735 – Engenharia Civil 11.7 14.0 8.9 7.3
740 – Engenharia Bioquímica; Engenharia de Biossistemas 2.5 3.1 1.8 0.9
745 – Engenharia de Materiais e Manufatura 5.4 7.8 2.6 0.8
750 – Engenharia Elétrica e de Computação 11.9 14.7 9.8 4.6
755 – Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica; Engenharia de Produção 11.8 15.7 7.8 3.4
760 – Engenharias 6.4 7.9 5.0 2.7
765 – Física / Física Computacional / Meteorologia / Geofísica / Astronomia / Estatística / Matemática / Matemática Aplicada 5.0 5.0 6.2 3.1
770 – Física Médica 3.9 4.7 3.2 2.0
775 – Geologia 3.8 4.4 4.1 1.2
780 – Oceanografia 3.5 3.6 4.0 2.0
785 – Geociências e Educação Ambiental 1.7 1.7 2.1 1.0
790 – Licenciatura em Matemática / Física 3.1 3.9 2.1 1.3
795 – Matemática Aplicada 3.1 3.8 2.4 1.6
800 – Química 5.8 5.9 6.6 3.8
801 – Química 3.4 3.6 3.8 1.7
999 – Treinamento E (Exatas) 15.8 28.6 3.8 1.8
Total sem Treineiros 12.2 14.0 10.9 7.3
Total 12.6 15.1 10.3 6.9

Para obter informações adicionais sobre as carreiras oferecidas e os detalhes do processo seletivo, visite o site oficial da FUVEST em www.fuvest.br.

Leia também:

NOTA DE CORTE SISU

Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.

QUERO RECEBER AS NOTAS DE CORTE DO SISU

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *