Vestibular

Fuvest 2025: veja tabela com notas de corte da 1ª fase do vestibular

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou as notas de corte da primeira fase do Vestibular 2025.

As dez maiores notas de corte na modalidade ampla concorrência são:

  • Medicina: 79 pontos;
  • Engenharia Aeronáutica: 73 pontos;
  • Relações Internacionais: 66 pontos;
  • Psicologia (São Paulo): 66 pontos;
  • Psicologia (Ribeirão Preto): 65 pontos;
  • Engenharia Elétrica e de Computação: 65 pontos;
  • Engenharias: 64 pontos;
  • Direito: 63 pontos;
  • Audiovisual: 63 pontos;
  • Computação: 63 pontos.

A nota final do candidato, utilizada para classificação nas carreiras, é calculada pela média ponderada das notas da primeira e segunda fases.

Publicidade

A primeira fase do vestibular foi realizada no domingo, 17 de novembro, com os candidatos respondendo a 90 questões de múltipla escolha em cinco horas. O gabarito oficial e os cadernos de provas da Fuvest 2025 já estão disponíveis.

Para o próximo ano letivo, a Universidade de São Paulo (USP) oferece 8.147 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, egressos de escola pública e pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas. Ao todo, 107.300 pessoas se inscreveram para esta edição, com uma taxa de abstenção de 7,48%, a menor da história para a primeira fase do exame.

Publicidade

A seguir, apresentamos uma tabela detalhada com as informações sobre as vagas disponíveis, os números de inscritos e as notas de corte para cada curso na Fuvest 2025. Essa tabela inclui dados completos, como as vagas para ampla concorrência (AC), estudantes de escola pública (EP) e estudantes pretos, pardos ou indígenas (PPI). Confira abaixo todos os detalhes das diferentes carreiras e as modalidades de inscrição.

Carreira Vagas Inscritos AC EP PPI Corte
101 – Biotecnologia 26 223 98 7 0 53
102 – Ciências Biológicas 83 1059 292 36 5 56
103 – Ciências Biomédicas 29 892 116 10 1 60
104 – Ciências dos Alimentos 18 49 42 19 7 28
105 – Educação Física 96 594 293 73 31 41
106 – Enfermagem 92 579 275 76 20 44
107 – Farmácia 101 1062 382 53 3 54
108 – Fisioterapia 29 697 114 9 1 57
109 – Fonoaudiologia 42 374 154 31 10 46
110 – Gerontologia 26 353 113 1 0 49
111 – Medicina 147 16703 586 44 1 79
112 – Medicina Veterinária 61 1378 221 29 1 57
113 – Nutrição 49 787 176 21 4 54
114 – Obstetrícia 26 161 86 15 4 41
115 – Odontologia 115 1262 427 72 5 50
116 – Psicologia 18 770 69 4 0 65
117 – Psicologia 31 1845 125 9 0 66
118 – Saúde Pública 18 60 57 3 5 30
119 – Terapia Ocupacional 20 201 68 16 3 48
120 – Zootecnia 17 108 58 9 2 39
199 – Treinamento B (Biológicas) 100 3692 390 13 1 60
201 – Engenharia Agronômica; Engenharia Bioquímica… 149 1129 550 71 9 46
301 – Ciências da Natureza 26 80 76 9 4 28
302 – Ciências Exatas 22 77 72 13 4 28
303 – Computação 160 2951 536 111 9 63
304 – Engenharia Aeronáutica 18 528 69 5 0 73
305 – Engenharia Ambiental 61 227 191 39 14 37
306 – Engenharia Civil 26 376 112 13 0 55
307 – Engenharia de Materiais 63 215 207 34 7 28
308 – Engenharia Elétrica e de Computação 66 969 240 24 2 65
309 – Engenharia Física; Engenharia de Produção… 104 534 357 60 11 44
310 – Engenharia Mecânica; Engenharia Mecatrônica… 66 1179 274 10 0 61
311 – Engenharias 372 3945 1434 64 6 64
312 – Física / Física Computacional… 249 1240 771 203 31 50
313 – Física Médica 29 189 110 10 4 49
314 – Geociências e Educação Ambiental 18 31 25 12 2 27
315 – Geologia 22 119 69 18 1 48
316 – Informática Biomédica 9 45 32 5 0 41
317 – Licenciatura em Matemática / Física 114 366 338 81 39 29
318 – Matemática Aplicada 20 172 78 5 1 45
319 – Oceanografia 18 89 62 10 0 44
320 – Química 44 176 132 39 7 39
321 – Química 78 431 245 61 22 48
322 – Sistemas de Informação 22 289 76 16 1 57
399 – Treinamento E (Exatas) 100 3009 449 21 1 61
501 – Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Ne… 116 1192 426 32 6 51
502 – Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis e Ciênc… 259 3467 1031 85 20 58
503 – Ciências Econômicas e Administração 36 343 123 20 2 51
504 – Arquitetura 66 1481 250 18 0 61
505 – Arquitetura 20 374 74 9 0 60
506 – Artes Cênicas 15 235 49 10 3 53
507 – Artes Visuais 15 380 55 7 0 59
508 – Audiovisual 15 535 63 5 0 63
509 – Biblioteconomia e Ciência da Informação 18 193 67 10 0 49
510 – Biblioteconomia e Ciência da Informação 18 208 73 2 0 49
511 – Ciências Sociais 91 398 270 84 27 43
512 – Design 17 394 65 6 2 59
513 – Direito 246 6009 989 55 8 63
514 – Editoração 7 53 22 5 2 51
515 – Educomunicação 13 39 31 15 6 35
516 – Filosofia 74 299 214 66 16 41
517 – Geografia 74 255 213 57 27 38
518 – Gestão Ambiental 70 205 189 45 24 28
519 – Gestão de Políticas Públicas 52 196 157 40 17 37
520 – História 117 655 368 93 20 48
521 – Jornalismo 26 762 102 5 1 60
522 – Letras 370 1201 980 400 106 35
523 – Marketing 52 369 164 38 8 46
524 – Música 25 133 62 32 6 44
525 – Música 15 46 37 17 9 31
526 – Pedagogia 78 409 235 64 15 42
527 – Pedagogia 22 107 73 17 4 39
528 – Publicidade e Propaganda 22 674 77 11 0 59
529 – Relações Internacionais 26 1295 99 5 0 66
530 – Relações Públicas 22 180 73 11 4 50
531 – Têxtil e Moda 26 297 79 25 3 51
532 – Turismo 65 163 148 32 16 27
599 – Treinamento H (Humanas) 100 3443 391 10 1 57

Calendário Fuvest 2025:

  • 2 de dezembro de 2024: Divulgação da lista de convocados para a segunda fase;
  • 15 e 16 de dezembro de 2024: Provas da segunda fase;
  • 24 de janeiro de 2025: Divulgação da primeira lista de chamada para matrícula.

O curso de Medicina permanece como o mais concorrido, com uma relação de 96,5 candidatos por vaga. A unificação dos três campi (São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto) na escolha dos candidatos contribuiu para essa concorrência. Agora, os candidatos podem selecionar a ordem de preferência entre os campi, aumentando suas chances de ingresso.

NOTA DE CORTE SISU

Clique e se cadastre para receber as notas de corte do SISU de edições anteriores.

QUERO RECEBER AS NOTAS DE CORTE DO SISU

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *